Aposentos arcanos
Aposentos arcanos
Arcane Chambers
Aposentos arcanos Attr /8
| Nombre | Mostrar descripciones completas |
|---|---|
| Act | 3 |
| Nivel | 1 |
| Connected Area | El templo de Lunaris nivel 1 El templo de Lunaris nivel 2 |
| Vaal Area | Yes |
| Jefe | Ataguchu, el Verdugo |
| Tags | indoors_area, area_with_water |
| Card Tags | El precio de la protección Jefe |
| Topologies |
| Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataguchu, el Verdugo | 220 | 7 | 1.005 | 527 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
| 1 | Constructo antiguo | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Aberración de Piedad | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Aberración empapada | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Aberración quemada | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Aberración electrocutada | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Aberración flagelante | 22 | 4 | 2.445 | 22 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 1 | Elemental de sangre | 24 | 8 | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aposentos arcanos
Aposentos arcanos
Arcane Chambers
Aposentos arcanos Attr /7
| Nombre | Mostrar descripciones completas |
|---|---|
| Act | 11 |
| Nivel | 1 |
| Vaal Area | Yes |
| Jefe | Ataguchu, el Verdugo |
| Tags | indoors_area, area_with_water |
| Card Tags | El precio de la protección Jefe |
| Topologies |
| Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ataguchu, el Verdugo | 220 | 7 | 1.005 | 527 | 16 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
| 1 | Constructo antiguo | 20 | 8 | 1.32 | 13 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Aberración de Piedad | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Aberración empapada | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Aberración quemada | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Aberración electrocutada | 20 | 7 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Aberración flagelante | 22 | 4 | 2.445 | 22 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 1 | Elemental de sangre | 24 | 8 | 1.5 | 11 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Fanático Vaal | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.