Misery Gloves
Price: 80
Lowest Price: 60
Replaces the appearance of a pair of gloves with the Misery Gloves.
Gloves effects can be applied in the Cosmetics tab of your Inventory. They replace the appearance of any gloves you equip.
Misery Gloves Loja /35
Nome | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
Misery Gloves | 80 | 60 | 2024-11-01T00:00:01Z | 2024-11-05T00:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2024-08-30T01:00:01Z | 2024-09-03T01:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2024-07-26T01:00:01Z | 2024-07-30T01:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2024-06-21T01:00:00Z | 2024-06-25T01:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2024-05-10T01:00:01Z | 2024-05-14T01:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2024-03-29T00:00:01Z | 2024-04-02T00:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2024-02-23T00:00:00Z | 2024-02-27T00:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2024-01-19T00:00:01Z | 2024-01-23T00:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2023-12-08T00:00:00Z | 2023-12-12T00:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2023-11-24T00:00:01Z | 2023-11-28T08:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2023-10-20T00:00:01Z | 2023-10-24T00:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2023-09-22T00:00:00Z | 2023-09-26T00:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2023-08-18T00:00:01Z | 2023-08-22T00:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2023-07-14T00:00:01Z | 2023-07-18T00:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2023-06-09T00:00:01Z | 2023-06-13T00:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2023-05-12T00:00:01Z | 2023-05-16T00:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2023-04-07T00:00:01Z | 2023-04-11T00:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2023-03-17T00:00:01Z | 2023-03-21T00:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2023-02-10T00:00:01Z | 2023-02-14T00:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2022-12-23T00:00:01Z | 2022-12-27T00:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2022-12-20T00:00:00Z | 2022-12-21T00:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2022-10-21T00:00:00Z | 2022-10-25T00:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2022-09-23T01:00:00Z | 2022-09-27T01:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2022-08-19T01:00:00Z | 2022-08-23T01:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2022-07-15T01:00:00Z | 2022-07-19T01:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2022-06-17T01:00:00Z | 2022-06-21T01:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2022-05-13T01:00:00Z | 2022-05-17T01:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2022-04-08T01:00:00Z | 2022-04-12T01:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2022-03-09T00:00:00Z | 2022-03-10T00:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2022-02-02T00:00:00Z | 2022-02-03T00:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2021-12-15T00:00:00Z | 2021-12-16T00:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2021-11-26T00:00:00Z | 2021-11-30T08:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2021-11-02T03:00:00Z | 2021-11-03T03:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2021-08-26T04:00:00Z | 2021-08-27T04:00:00Z |
Misery Gloves | 80 | 60 | 2021-06-11T04:00:00Z | 2021-06-15T04:00:00Z |
Misery Gloves Attr /10
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
shop_tw | MiseryGloves |
name_tw | 手部外觀:磨難孽魂 |
price_tw | 240 |
description_tw | 將你的手部外觀替換為磨難孽魂。 |
secondaryDescription_tw | 一個手部外觀替換同時只能用在一件手部護甲上,但是可以透過「移除效果」來移除以使用在其他手部護甲。 |
shop_us | MiseryGloves |
name_us | Misery Gloves |
price_us | 80 |
description_us | Replaces the appearance of a pair of gloves with the Misery Gloves. |
secondaryDescription_us | Gloves effects can be applied in the Cosmetics tab of your Inventory. They replace the appearance of any gloves you equip. |
Luvas da Miséria
Microtransações
Muda a aparência de quaisquer luvas para as Luvas da Miséria.
Misery Gloves
Luvas da Miséria MicrotransactionMiseryGloves /12
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
DropLevel | 1 |
BaseType | Misery Gloves |
BaseType | Luvas da Miséria |
Class | Microtransações |
Type | Metadata/Items/MicrotransactionItemEffects/MicrotransactionMiseryGloves |
Sound | Audio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg |
Se aplica à | Luvas |
Tags | not_for_sale |
Loja | Senhor da Guerra |
Icon | Art/2DItems/Effects/gloves/MiseryGloves |
Cosméticos | Visual de Luvas |
Reference | Community Wiki |