Fortaleza Karui
Fortaleza Karui
Id: 2_6_5
Act: 6
Nível da Área: 46
Lutas com Chefes: Tukohama, Deus da Guerra Karui
As águas aqui, que já foram paradas e sujas, agora correm límpidas com um desejo ancestral por sangue.
The Karui Fortress
Fortaleza Karui Attr /9
| Nome | Exibir Descrições Completas |
|---|---|
| Act | 6 |
| Nível | 46 |
| Notes | As águas aqui, que já foram paradas e sujas, agora correm límpidas com um desejo ancestral por sangue.![]() |
| Connected | O Lamaçal, A Cordilheira |
| Vaal Area | Buraco Estranho Fontes Radiantes |
| Chefe | Tukohama, Deus da Guerra Karui |
| Tags | shore, area_with_water, act_boss_area, einharshieldcrab, einharfuryhound, act6_karui_area, fetid_area |
| Card Tags | A Morte O Presente do Ferreiro |
| Topologies |
Mesa de Criação /9
| Mod | Require | ItemClasses | Desbloquear |
|---|---|---|---|
| Armadura aumentada em (41–50)% | 1x | Peitoral · Botas · Luvas · Elmo · Escudo | Fortaleza Karui |
| Chance de Bloquear aumentada em (31–40)% | 1x | Peitoral · Elmo · Escudo | Fortaleza Karui |
| (5–6)% de Chance de Bloquear o Dano Mágico | 1x | Peitoral · Botas · Luvas · Elmo · Escudo | Fortaleza Karui |
| Redução de Dano Físico aumentada em 2% | 1x | Peitoral · Elmo · Escudo | Fortaleza Karui |
| +(5–6)% de chance de Suprimir Dano Mágico | 1x | Peitoral · Botas · Luvas · Elmo · Escudo | Fortaleza Karui |
| Recarga do Escudo de Energia aumentada em (9–11)% | 1x | Peitoral · Elmo · Escudo | Fortaleza Karui |
| Item é derrubado ao Morrer se equipado por um Guardião Animado | 1x | Peitoral · Botas · Luvas · Elmo · Escudo | Fortaleza Karui |
| Vida máxima dos Lacaios aumentada em (16–20)% | 1x | Peitoral · Botas · Luvas · Elmo · Escudo | Fortaleza Karui |
| Lacaios têm (18–22)% da Velocidade de Movimento aumentada | 1x | Peitoral · Botas · Luvas · Elmo · Escudo | Fortaleza Karui |
| Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Tukohama, Deus da Guerra Karui | 50,974 | 215 | 1.17585 | 428,515 | 5,925 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
| 46 | Batedor de Tukohama | 5,097 | 189 | 1.5 | 1,781 | 4,740 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||
| 46 | Guerreiro de Tukohama | 5,097 | 137 | 1.755 | 2,105 | 5,925 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | Guerreiro de Tukohama | 5,097 | 137 | 1.755 | 2,105 | 5,925 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | Vanguarda de Tukohama | 5,097 | 137 | 1.5 | 2,105 | 5,925 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.