月影神殿
月影神殿
Moon Temple
月影神殿 Attr /7
| 等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 新月之纪瑟伯特 | 132,044 | 958 | 1.07535 | 2,289,127 | 94,318 | 10,030 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
| 76 | 触月实验者 | 14,405 | 661 | 1.5 | 17,934 | 53,896 | 0 | 75 | 0 | 0 | ||
| 76 | 暮色尤惧 | 13,204 | 397 | 2.445 | 14,795 | 53,896 | 0 | 0 | 75 | 0 | ||
| 76 | 触月狂徒 | 18,006 | 721 | 1.995 | 22,417 | 53,896 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
| 76 | 月亮信徒 | 21,607 | 727 | 1.995 | 26,900 | 53,896 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
| 76 | 永夜之女赛琳娜 | 66,022 | 684 | 1.005 | 572,282 | 53,896 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.





















