Templo de la luna
Grado: 13
Bonus: Mata a la versión corrupta y rara del jefe de este mapa
Sebbert, Cuarto creciente puede ser capturado para Alma capturada de Sebbert, Cuarto creciente
Boss Fights: Sebbert, Cuarto creciente
Receta de la mesa de fabricación: Calidad de las gemas - Nivel 1
Link: Armería, Museo, Sepulcro, El Templo del crepúsculo
Las promesas de la noche son oscuras,
pues hasta las estrellas deben cosecharse.
Moon Temple
Templo de la luna
Templo de la luna
Moon Temple
Templo de la luna Attr /10
| Nombre | Mostrar descripciones completas |
|---|---|
| Act | 11 |
| Nivel | 76 |
| El Panteón | Alma de Lunaris Alma capturada de Sebbert, Cuarto creciente |
| Guarida | Guarida Nocturna |
| Jefe | Sebbert, Cuarto creciente |
| Elder Map Boss | Sebbert, Cuarto creciente |
| Tags | temple, urban, indoors_area, map, area_with_water, delve_chest, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_nightmare_boss, can_be_infected_map |
| Atlas Linked | Museo, Armería, Sepulcro, El Templo del crepúsculo |
| Divination Card | Promesa del tallador de gemas El iluminado La sacerdotisa de Lunaris El ejército de sangre |
| Topologies |
Mesa de fabricación /2
| Mod | Require | ItemClasses | Desbloquear |
|---|---|---|---|
| +(6—7)% a la calidad de las gemas engarzadas | 8x | Cuerpo a cuerpo a una mano · Alcance a una mano · Cuerpo a cuerpo a dos manos · Alcance a dos manos · Escudo | Templo de la luna |
| +(7—8)% a la calidad de las gemas engarzadas | 4x | Cuerpo a cuerpo a una mano · Alcance a una mano · Cuerpo a cuerpo a dos manos · Alcance a dos manos · Escudo | Templo de la luna |
| Nivel | Nombre | Experiencia | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasión | Escudo de energía | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Sebbert, Cuarto creciente | 132,044 | 958 | 1.07535 | 2,289,127 | 94,318 | 10,030 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
| 76 | Aberración tocada por la luna | 14,405 | 661 | 1.5 | 17,934 | 53,896 | 0 | 75 | 0 | 0 | ||
| 76 | Horror del crepúsculo | 13,204 | 397 | 2.445 | 14,795 | 53,896 | 0 | 0 | 75 | 0 | ||
| 76 | Fanático tocado por la luna | 18,006 | 721 | 1.995 | 22,417 | 53,896 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
| 76 | Devoto lunar | 21,607 | 727 | 1.995 | 26,900 | 53,896 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
| 76 | Selenia, la Noche eterna | 66,022 | 684 | 1.005 | 572,282 | 53,896 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.























