遗落地窖
遗落地窖
Neglected Cellar
遗落地窖 Attr /9
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
章节 | 3 |
怪物等级 | 1 |
连接地区 | 萨恩城废墟 市集地带 激战广场 乌旗守卫兵营 月影广场 稻穗之门 帝国平原 日耀广场 |
Vaal Area | Yes |
头目 | 深渊魅影莉玛 |
标签 | indoors_area |
Card Tags | 保护的代价 头目 |
Topologies | SideWarehouse3_1 SideWarehouse3_2 SideWarehouse3_3 |
Loading |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深渊魅影莉玛 | 220 | 10 | 0.67335 | 527 | 16 | 67 | 22 | 10 | 10 | 10 | 5 |
1 | 瓦尔创造物 | 20 | 8 | 1.32 | 26 | 16 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦尔冰霜之卫 | 24 | 3 | 1.605 | 22 | 28 | 77 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | 食腐虫 | 14 | 3 | 0.9 | 15 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不朽侍者 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不朽侍者 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不朽格斗者 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
遗落地窖
遗落地窖
Neglected Cellar
遗落地窖 Attr /9
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
章节 | 11 |
怪物等级 | 1 |
连接地区 | 崩坏长廊 |
Vaal Area | Yes |
头目 | 深渊魅影莉玛 |
标签 | indoors_area |
Card Tags | 保护的代价 头目 |
Topologies | SideWarehouse3_1 SideWarehouse3_2 SideWarehouse3_3 |
Loading |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深渊魅影莉玛 | 220 | 10 | 0.67335 | 527 | 16 | 67 | 22 | 10 | 10 | 10 | 5 |
1 | 瓦尔创造物 | 20 | 8 | 1.32 | 26 | 16 | 67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦尔堕灵 | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦尔冰霜之卫 | 24 | 3 | 1.605 | 22 | 28 | 77 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | 食腐虫 | 14 | 3 | 0.9 | 15 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不朽侍者 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不朽侍者 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 不朽格斗者 | 20 | 6 | 1.245 | 22 | 16 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 瓦尔狂热者 | 13 | 5 | 1.245 | 18 | 20 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |