Delve Biomes /45
Icon | Nome |
---|---|
Monólito Enterrado Biomes: Fissura de Magma Tier: 2|3 Min Depth: 35 Weight: 100 Contém um Encontro Legion | |
Sepúlcro Latente Biomes: Fissura de Magma Tier: 3|4 Min Depth: 35 Weight: 25 Contém Mapas | |
Sepúlcro Latente Biomes: Fissura de Magma Tier: 2|3 Min Depth: 21 Weight: 150 Contém Itens Monetários | |
Sepúlcro Latente Biomes: Fissura de Magma Tier: 2|2 Min Depth: 21 Weight: 200 Contém Gemas | |
Sepúlcro Latente Biomes: Fissura de Magma Tier: 1|2 Min Depth: 21 Weight: 200 Contém Itens | |
Sepúlcro Latente Biomes: Fissura de Magma Tier: 0|2 Min Depth: 21 Weight: 200 Contém Armas | |
Sepúlcro Latente Biomes: Fissura de Magma Tier: 0|2 Min Depth: 21 Weight: 200 Contém Armaduras | |
Sepúlcro Latente Biomes: Fissura de Magma Tier: 0|2 Min Depth: 21 Weight: 200 Contém Itens | |
Baú Subterrâneo Biomes: Fissura de Magma Tier: 2|3 Min Depth: 21 Weight: 100 Contém Cofres | |
Acampamento Queimado Biomes: Fissura de Magma Tier: 3|4 Min Depth: 35 Weight: 25 Contém Mapas | |
Acampamento Queimado Biomes: Fissura de Magma Tier: 2|3 Min Depth: 21 Weight: 150 Contém Itens Monetários | |
Acampamento Queimado Biomes: Fissura de Magma Tier: 1|2 Min Depth: 21 Weight: 200 Contém Itens | |
Acampamento Queimado Biomes: Fissura de Magma Tier: 0|2 Min Depth: 21 Weight: 200 Contém Armas | |
Acampamento Queimado Biomes: Fissura de Magma Tier: 0|2 Min Depth: 21 Weight: 200 Contém Armaduras | |
Acampamento Queimado Biomes: Fissura de Magma Tier: 0|2 Min Depth: 21 Weight: 200 Contém Itens | |
Toca Sufocante Biomes: Fissura de Magma Tier: 2|3 Min Depth: 50 Weight: 100 Contém Itens de Fogo | |
Toca Sufocante Biomes: Fissura de Magma Tier: 2|3 Min Depth: 21 Weight: 150 Contém Itens Monetários | |
Toca Sufocante Biomes: Fissura de Magma Tier: 1|2 Min Depth: 21 Weight: 200 Contém Itens | |
Toca Sufocante Biomes: Fissura de Magma Tier: 0|2 Min Depth: 21 Weight: 200 Contém Armas | |
Toca Sufocante Biomes: Fissura de Magma Tier: 0|2 Min Depth: 21 Weight: 200 Contém Armaduras | |
Toca Sufocante Biomes: Fissura de Magma Tier: 0|2 Min Depth: 21 Weight: 200 Contém Itens | |
Base da Lâmina Vermelha Biomes: Fissura de Magma Tier: 2|3 Min Depth: 35 Weight: 100 Contém Itens de Fogo | |
Recanto da Lâmina Vermelha Biomes: Fissura de Magma Tier: 2|3 Min Depth: 50 Weight: 100 Contém Itens de Fogo | |
Destroços Inquietos Biomes: Fissura de Magma Tier: 2|3 Min Depth: 50 Weight: 100 Contém Itens de Fogo | |
Destroços Inquietos Biomes: Fissura de Magma Tier: 2|2 Min Depth: 21 Weight: 200 Contém Gemas | |
Destroços Inquietos Biomes: Fissura de Magma Tier: 0|2 Min Depth: 21 Weight: 200 Contém Itens | |
Cavidade de Magma Biomes: Fissura de Magma Tier: 4|4 Min Depth: 35 Weight: 100 Contém Fósseis | |
Baú do Contrabandista Biomes: Fissura de Magma Tier: 2|3 Min Depth: 21 Weight: 100 Contém Fósseis | |
Baú do Contrabandista Biomes: Fissura de Magma Tier: 3|4 Min Depth: 35 Weight: 25 Contém Mapas | |
Baú do Contrabandista Biomes: Fissura de Magma Tier: 0|2 Min Depth: 21 Weight: 200 Contém Armas | |
Baú do Contrabandista Biomes: Fissura de Magma Tier: 0|2 Min Depth: 21 Weight: 200 Contém Armaduras | |
Caverna de Runas Biomes: Fissura de Magma Tier: 2|3 Min Depth: 21 Weight: 100 Contém um Emissário | |
Gruta Pulsante Biomes: Fissura de Magma Tier: 2|2 Min Depth: 21 Weight: 100 Contém Itens do Além | |
Galeria Sussurrante Biomes: Fissura de Magma Tier: 2|3 Min Depth: 21 Weight: 100 Contém uma Fenda | |
Fissura de Azurita Biomes: Fissura de Magma Tier: 2|3 Min Depth: 35 Weight: 200 Contém Azurita | |
Fissura de Azurita Biomes: Fissura de Magma Tier: 2|3 Min Depth: 35 Weight: 200 Contém Azurita | |
Fissura de Azurita Biomes: Fissura de Magma Tier: 2|3 Min Depth: 35 Weight: 200 Contém Azurita | |
Cofre de Azurita Biomes: Fissura de Magma Tier: 1|2 Min Depth: 21 Weight: 300 Contém Azurita | |
Cofre de Azurita Biomes: Fissura de Magma Tier: 1|2 Min Depth: 21 Weight: 300 Contém Azurita | |
Cofre de Azurita Biomes: Fissura de Magma Tier: 1|2 Min Depth: 21 Weight: 300 Contém Azurita | |
Cofre de Azurita Biomes: Fissura de Magma Tier: 1|2 Min Depth: 21 Weight: 300 Contém Azurita | |
Cavidade de Azurita Biomes: Fissura de Magma Tier: 0|1 Min Depth: 21 Weight: 500 Contém Azurita | |
Cavidade de Azurita Biomes: Fissura de Magma Tier: 0|1 Min Depth: 21 Weight: 500 Contém Azurita | |
Cavidade de Azurita Biomes: Fissura de Magma Tier: 0|1 Min Depth: 21 Weight: 500 Contém Azurita | |
Cavidade de Azurita Biomes: Fissura de Magma Tier: 0|1 Min Depth: 21 Weight: 500 Contém Azurita |
Fissura de Magma
Fissura de Magma
Id: Delve_Mantle
Area Nível: 4
map delve % degeneration per minute [45]
map delve flat degeneration per minute [300]
map delve flat degeneration per minute [300]
Magma Fissure
Fissura de Magma Attr /6
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 0 |
Nível dos Monstros | 4 |
Tags | cavern, indoors_area |
Mods | map delve % degeneration per minute [45] map delve flat degeneration per minute [300] |
Topologies | DelveCell |
Loading |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Filhote | 34 | 6 | 1.755 | 32 | 39 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Filhote | 34 | 6 | 1.755 | 32 | 39 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Grilo das Cavernas | 34 | 6 | 1.005 | 32 | 39 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Primata Azurita | 38 | 7 | 1.005 | 43 | 39 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gritador Índigo | 38 | 13 | 1.5 | 36 | 39 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fogo Volátil | 38 | 7 | 1.5 | 36 | 39 | 124 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 |
4 | Totem Vakali | 42 | 15 | 2.25 | 51 | 78 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Totem Inua | 23 | 8 | 2.25 | 54 | 78 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cão de Caça Furioso | 42 | 12 | 1.5 | 71 | 39 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fissura de Magma
Fissura de Magma
Id: Delve_Mantle2
Area Nível: 8
map delve % degeneration per minute [45]
map delve flat degeneration per minute [300]
map delve flat degeneration per minute [300]
Magma Fissure
Fissura de Magma Attr /6
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 0 |
Nível dos Monstros | 8 |
Tags | cavern, indoors_area |
Mods | map delve % degeneration per minute [45] map delve flat degeneration per minute [300] |
Topologies | DelveCell |
Loading |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Filhote | 102 | 9 | 1.755 | 56 | 84 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Filhote | 102 | 9 | 1.755 | 56 | 84 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Filhote Rastejante | 124 | 9 | 1.755 | 79 | 84 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Grilo das Cavernas | 102 | 8 | 1.005 | 56 | 84 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Primata Azurita | 113 | 10 | 1.005 | 74 | 84 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Primata Azurita | 113 | 10 | 1.005 | 74 | 84 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gritador Índigo | 113 | 18 | 1.5 | 62 | 84 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gritador Energizado | 124 | 19 | 1.5 | 68 | 84 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fogo Volátil | 113 | 10 | 1.5 | 62 | 84 | 211 | 62 | 20 | 0 | 0 | 0 |
8 | Totem Vakali | 124 | 22 | 2.25 | 89 | 168 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Totem Inua | 68 | 12 | 2.25 | 93 | 168 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cão de Caça Furioso | 124 | 17 | 1.5 | 123 | 84 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cão | 113 | 18 | 1.5 | 62 | 84 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fissura de Magma
Fissura de Magma
Id: Delve_Mantle3
Area Nível: 12
map delve % degeneration per minute [45]
map delve flat degeneration per minute [300]
map delve flat degeneration per minute [300]
Magma Fissure
Fissura de Magma Attr /6
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 0 |
Nível dos Monstros | 12 |
Tags | cavern, indoors_area |
Mods | map delve % degeneration per minute [45] map delve flat degeneration per minute [300] |
Topologies | DelveCell |
Loading |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Filhote | 225 | 12 | 1.755 | 87 | 152 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Filhote | 225 | 12 | 1.755 | 87 | 152 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Filhote Rastejante | 275 | 13 | 1.755 | 123 | 152 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Viúva Azurita | 375 | 17 | 1.755 | 509 | 152 | 622 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
12 | Grilo das Cavernas | 225 | 11 | 1.005 | 87 | 152 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Grilo Imparável | 313 | 14 | 1.5 | 170 | 152 | 467 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
12 | Primata Azurita | 250 | 14 | 1.005 | 116 | 152 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Primata Azurita | 250 | 14 | 1.005 | 116 | 152 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gritador Índigo | 250 | 26 | 1.5 | 97 | 152 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gritador Energizado | 275 | 26 | 1.5 | 107 | 152 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Fogo Volátil | 250 | 14 | 1.5 | 97 | 152 | 311 | 97 | 20 | 0 | 0 | 0 |
12 | Totem Vakali | 275 | 30 | 2.25 | 139 | 304 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Totem Inua | 150 | 16 | 2.25 | 146 | 304 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cão de Caça Furioso | 275 | 24 | 1.5 | 192 | 152 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cão | 250 | 25 | 1.5 | 97 | 152 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fissura de Magma
Fissura de Magma
Id: Delve_Mantle4
Area Nível: 18
map delve % degeneration per minute [45]
map delve flat degeneration per minute [300]
map delve flat degeneration per minute [300]
Magma Fissure
Fissura de Magma Attr /6
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 0 |
Nível dos Monstros | 18 |
Tags | cavern, indoors_area |
Mods | map delve % degeneration per minute [45] map delve flat degeneration per minute [300] |
Topologies | DelveCell |
Loading |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Filhote | 536 | 19 | 1.755 | 156 | 321 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Filhote | 536 | 19 | 1.755 | 156 | 321 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Filhote Rastejante | 656 | 20 | 1.755 | 220 | 321 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Grilo das Cavernas | 536 | 17 | 1.005 | 156 | 321 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Grilo Imparável | 745 | 21 | 1.5 | 303 | 321 | 740 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
18 | Primata Azurita | 596 | 21 | 1.005 | 208 | 321 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Primata Azurita | 596 | 21 | 1.005 | 208 | 321 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alfa Gorgol | 894 | 28 | 1.305 | 844 | 321 | 493 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
18 | Gritador Índigo | 596 | 40 | 1.5 | 173 | 321 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gritador Energizado | 656 | 40 | 1.5 | 190 | 321 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Fogo Volátil | 596 | 21 | 1.5 | 173 | 321 | 493 | 173 | 20 | 0 | 0 | 0 |
18 | Totem Vakali | 656 | 47 | 2.25 | 247 | 642 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Totem Inua | 358 | 26 | 2.25 | 260 | 642 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cão de Caça Furioso | 656 | 37 | 1.5 | 343 | 321 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cão | 596 | 39 | 1.5 | 173 | 321 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fissura de Magma
Fissura de Magma
Id: Delve_Mantle5
Area Nível: 25
map delve % degeneration per minute [45]
map delve flat degeneration per minute [300]
map delve flat degeneration per minute [300]
Magma Fissure
Fissura de Magma Attr /6
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 0 |
Nível dos Monstros | 25 |
Tags | cavern, indoors_area |
Mods | map delve % degeneration per minute [45] map delve flat degeneration per minute [300] |
Topologies | DelveCell |
Loading |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Filhote | 1,094 | 31 | 1.755 | 284 | 683 | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Filhote | 1,094 | 31 | 1.755 | 284 | 683 | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Filhote Rastejante | 1,338 | 32 | 1.755 | 400 | 683 | 1,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Viúva Azurita | 1,824 | 44 | 1.755 | 1,654 | 683 | 1,520 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
25 | Grilo das Cavernas | 1,094 | 28 | 1.005 | 284 | 683 | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Grilo Imparável | 1,520 | 34 | 1.5 | 551 | 683 | 1,140 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
25 | Turong | 1,824 | 45 | 1.335 | 1,654 | 683 | 760 | 158 | 20 | 0 | 0 | 0 |
25 | Perseguidor Cavernoso | 1,824 | 51 | 1.005 | 1,654 | 683 | 1,140 | 158 | 0 | 0 | 20 | 0 |
25 | Primata Azurita | 1,216 | 34 | 1.005 | 378 | 683 | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Primata Azurita | 1,216 | 34 | 1.005 | 378 | 683 | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alfa Gorgol | 1,824 | 45 | 1.305 | 1,537 | 683 | 760 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
25 | Gritador Índigo | 1,216 | 64 | 1.5 | 315 | 683 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Gritador Energizado | 1,338 | 65 | 1.5 | 347 | 683 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Fogo Volátil | 1,216 | 34 | 1.5 | 315 | 683 | 760 | 315 | 20 | 0 | 0 | 0 |
25 | Totem Vakali | 1,338 | 75 | 2.25 | 450 | 1,366 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Totem Inua | 730 | 41 | 2.25 | 473 | 1,366 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Cão de Caça Furioso | 1,338 | 59 | 1.5 | 624 | 683 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Cão | 1,216 | 63 | 1.5 | 315 | 683 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fissura de Magma
Fissura de Magma
Id: Delve_Mantle6
Area Nível: 40
map delve % degeneration per minute [45]
map delve flat degeneration per minute [300]
map delve flat degeneration per minute [300]
Magma Fissure
Fissura de Magma Attr /6
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 0 |
Nível dos Monstros | 40 |
Tags | cavern, indoors_area |
Mods | map delve % degeneration per minute [45] map delve flat degeneration per minute [300] |
Topologies | DelveCell |
Loading |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Filhote | 3,066 | 76 | 1.755 | 875 | 2,811 | 2,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Filhote | 3,066 | 76 | 1.755 | 875 | 2,811 | 2,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Filhote Rastejante | 3,748 | 79 | 1.755 | 1,234 | 2,811 | 2,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Viúva Azurita | 5,111 | 108 | 1.755 | 5,103 | 2,811 | 3,194 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
40 | Grilo das Cavernas | 3,066 | 68 | 1.005 | 875 | 2,811 | 2,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Grilo Imparável | 4,259 | 84 | 1.5 | 1,701 | 2,811 | 2,396 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
40 | Turong | 5,111 | 110 | 1.335 | 5,103 | 2,811 | 1,597 | 486 | 20 | 0 | 0 | 0 |
40 | Perseguidor Cavernoso | 5,111 | 126 | 1.005 | 5,103 | 2,811 | 2,396 | 486 | 0 | 0 | 20 | 0 |
40 | Primata Azurita | 3,407 | 84 | 1.005 | 1,166 | 2,811 | 2,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Primata Azurita | 3,407 | 84 | 1.005 | 1,166 | 2,811 | 2,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Alfa Gorgol | 5,111 | 110 | 1.305 | 4,743 | 2,811 | 1,597 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
40 | Gritador Índigo | 3,407 | 158 | 1.5 | 972 | 2,811 | 1,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Gritador Energizado | 3,748 | 160 | 1.5 | 1,069 | 2,811 | 1,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Fogo Volátil | 3,407 | 84 | 1.5 | 972 | 2,811 | 1,597 | 972 | 20 | 0 | 0 | 0 |
40 | Totem Vakali | 3,748 | 185 | 2.25 | 1,390 | 5,622 | 1,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Totem Inua | 2,044 | 101 | 2.25 | 1,458 | 5,622 | 1,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Cão de Caça Furioso | 3,748 | 146 | 1.5 | 1,925 | 2,811 | 1,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Cão | 3,407 | 156 | 1.5 | 972 | 2,811 | 1,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fissura de Magma
Fissura de Magma
Id: Delve_Mantle7
Area Nível: 55
map delve % degeneration per minute [45]
map delve flat degeneration per minute [300]
map delve flat degeneration per minute [300]
Magma Fissure
Fissura de Magma Attr /6
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 0 |
Nível dos Monstros | 55 |
Tags | cavern, indoors_area |
Mods | map delve % degeneration per minute [45] map delve flat degeneration per minute [300] |
Topologies | DelveCell |
Loading |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Filhote | 6,173 | 172 | 1.755 | 2,410 | 10,090 | 4,422 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
55 | Filhote | 6,173 | 172 | 1.755 | 2,410 | 10,090 | 4,422 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
55 | Filhote Rastejante | 7,545 | 180 | 1.755 | 3,401 | 10,090 | 5,159 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
55 | Viúva Azurita | 10,289 | 245 | 1.755 | 14,060 | 10,090 | 5,896 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
55 | Grilo das Cavernas | 6,173 | 155 | 1.005 | 2,410 | 10,090 | 4,422 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
55 | Grilo Imparável | 8,574 | 191 | 1.5 | 4,687 | 10,090 | 4,422 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
55 | Turong | 10,289 | 251 | 1.335 | 14,060 | 10,090 | 2,948 | 1,339 | 45 | 0 | 0 | 0 |
55 | Perseguidor Cavernoso | 10,289 | 287 | 1.005 | 14,060 | 10,090 | 4,422 | 1,339 | 0 | 0 | 45 | 0 |
55 | Primata Azurita | 6,859 | 191 | 1.005 | 3,214 | 10,090 | 4,422 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
55 | Primata Azurita | 6,859 | 191 | 1.005 | 3,214 | 10,090 | 4,422 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
55 | Alfa Gorgol | 10,289 | 251 | 1.305 | 13,069 | 10,090 | 2,948 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
55 | Gritador Índigo | 6,859 | 360 | 1.5 | 2,678 | 10,090 | 3,538 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
55 | Gritador Energizado | 7,545 | 363 | 1.5 | 2,946 | 10,090 | 3,538 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
55 | Fogo Volátil | 6,859 | 191 | 1.5 | 2,678 | 10,090 | 2,948 | 2,678 | 45 | 0 | 0 | 0 |
55 | Totem Vakali | 7,545 | 421 | 2.25 | 3,830 | 20,180 | 2,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Totem Inua | 4,115 | 230 | 2.25 | 4,017 | 20,180 | 2,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Cão de Caça Furioso | 7,545 | 331 | 1.5 | 5,302 | 10,090 | 3,243 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
55 | Cão | 6,859 | 354 | 1.5 | 2,678 | 10,090 | 3,243 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Fissura de Magma
Fissura de Magma
Id: Delve_Mantle8
Area Nível: 68
map delve % degeneration per minute [45]
map delve flat degeneration per minute [300]
map delve flat degeneration per minute [300]
Magma Fissure
Fissura de Magma Attr /6
Nome | Exibir Descrições Completas |
---|---|
Act | 0 |
Nível dos Monstros | 68 |
Tags | cavern, indoors_area |
Mods | map delve % degeneration per minute [45] map delve flat degeneration per minute [300] |
Topologies | DelveCell |
Loading |
Nível | Nome | Experiência | Damage | Attack Time | Vida | Armadura | Evasão | Escudo de Energia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Filhote | 9,230 | 336 | 1.755 | 5,790 | 28,790 | 7,109 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
68 | Filhote | 9,230 | 336 | 1.755 | 5,790 | 28,790 | 7,109 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
68 | Filhote Rastejante | 11,281 | 351 | 1.755 | 8,170 | 28,790 | 8,293 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
68 | Viúva Azurita | 15,383 | 478 | 1.755 | 33,775 | 28,790 | 9,478 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
68 | Grilo das Cavernas | 9,230 | 303 | 1.005 | 5,790 | 28,790 | 7,109 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
68 | Grilo Imparável | 12,819 | 374 | 1.5 | 11,258 | 28,790 | 7,109 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
68 | Turong | 15,383 | 489 | 1.335 | 33,775 | 28,790 | 4,739 | 3,064 | 75 | 0 | 0 | 0 |
68 | Perseguidor Cavernoso | 15,383 | 560 | 1.005 | 33,775 | 28,790 | 7,109 | 3,064 | 0 | 0 | 75 | 0 |
68 | Primata Azurita | 10,255 | 374 | 1.005 | 7,720 | 28,790 | 7,109 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
68 | Primata Azurita | 10,255 | 374 | 1.005 | 7,720 | 28,790 | 7,109 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
68 | Alfa Gorgol | 15,383 | 489 | 1.305 | 31,395 | 28,790 | 4,739 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 |
68 | Gritador Índigo | 10,255 | 702 | 1.5 | 6,433 | 28,790 | 5,687 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
68 | Gritador Energizado | 11,281 | 710 | 1.5 | 7,077 | 28,790 | 5,687 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
68 | Fogo Volátil | 10,255 | 374 | 1.5 | 6,433 | 28,790 | 4,739 | 6,127 | 75 | 0 | 0 | 0 |
68 | Totem Vakali | 11,281 | 822 | 2.25 | 9,200 | 57,580 | 4,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Totem Inua | 6,153 | 448 | 2.25 | 9,650 | 57,580 | 4,739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Cão de Caça Furioso | 11,281 | 646 | 1.5 | 12,738 | 28,790 | 5,213 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
68 | Cão | 10,255 | 691 | 1.5 | 6,433 | 28,790 | 5,213 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |