烈焰武器
種類
等級效果 /20
等級 | 需要等級 | 智慧 | 20% 物理傷害轉化至火焰傷害 | 獲得等同 #% 物理傷害的額外火焰傷害 | +4 秒基礎持續時間 | 經驗值 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 18 | 20 | 4 | 9,569 | ||
2 | 6 | 20 | 25 | 4 | 28,189 | ||
3 | 9 | 27 | 30 | 4 | 59,146 | ||
4 | 12 | 33 | 35 | 4 | 111,192 | ||
5 | 16 | 41 | 40 | 5 | 193,800 | ||
6 | 21 | 52 | 45 | 5 | 320,280 | ||
7 | 29 | 69 | 50 | 5 | 359,090 | ||
8 | 36 | 83 | 55 | 5 | 498,508 | ||
9 | 44 | 100 | 60 | 6 | 682,057 | ||
10 | 50 | 113 | 65 | 10 | 6 | 921,777 | |
11 | 50 | 113 | 70 | 10 | 6 | 1,727,879 | |
12 | 50 | 113 | 70 | 15 | 6 | 1,791,769 | |
13 | 50 | 113 | 75 | 15 | 7 | 2,353,679 | |
14 | 50 | 113 | 75 | 20 | 7 | 3,070,912 | |
15 | 50 | 113 | 80 | 20 | 7 | 9,095,466 | |
16 | 50 | 113 | 80 | 25 | 7 | 16,039,890 | |
17 | 50 | 113 | 85 | 25 | 8 | 29,817,117 | |
18 | 50 | 113 | 85 | 30 | 8 | 62,895,056 | |
19 | 50 | 113 | 90 | 30 | 8 | 212,051,599 | |
20 | 50 | 113 | 90 | 35 | 8 |
屬性 /8
烈焰武器
Key | Value |
---|---|
DropLevel | 5 |
BaseType | 烈焰武器 |
Class | 技能寶石 |
TargetTypes | 任何 |
Type | 法術, 增益, 持續時間, 圖騰技能, 可觸發, 火焰 |
BuffIcon | |
ItemType | Metadata/Items/Gems/SkillGemFireWeapon |
Reference | poe.ninja, Community Wiki |
被輔助 /11
快速施放輔助
輔助非立刻施放的法術技能。
持續時間延長輔助
輔助任何有期間的技能。
法術圖騰輔助
輔助非觸發型的法術技能。不再使用技能而是召喚一個圖騰使用技能。
持續時間縮短輔助
輔助任何有期間的技能。
死亡時施放輔助
當你死亡時觸發所有輔助寶石。不能輔助圖騰、陷阱和地雷技能。瓦爾技能、引導時施放技能和保留技能無法被觸發。
受傷時施放輔助
當受到一定程度的傷害時會觸發所有輔助的寶石。不能輔助圖騰、陷阱和地雷技能。瓦爾技能、引導時施放技能和保留技能無法被觸發。
暈眩時施放輔助
當你被暈眩時有機率觸發所有輔助寶石。不能輔助圖騰、陷阱和地雷技能。瓦爾技能、引導時施放技能和保留技能無法被觸發。
極速苦痛輔助
輔助任何有期間的技能,或可以擊中敵人造成異常狀態。
效能輔助
輔助任何造成傷害或期間的技能。
秘能波動輔助
當被輔助的法術消耗一定的魔力會獲得增益效果。不能輔助圖騰、陷阱、地雷或有保留的技能。
覺醒.極速苦痛輔助
輔助任何有期間的技能,或可以擊中敵人造成異常狀態。
烈焰武器
你的武器造成額外火焰傷害。
physical_damage_%_to_add_as_fire
base_physical_damage_%_to_convert_to_fire
Fire Weapon
Code | base physical damage % to convert to fire |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | Percentage |
Code | physical damage % to add as fire |
---|---|
IsPublic | 1 |
IsLocal | 0 |
IsWeaponLocal | 0 |
IsProxied | |
IsParty | 0 |
IsVirtual | 0 |
IsScalable | 1 |
StatSemantics | Percentage |