深渊密室
Abyssal Chamber
深渊密室
Abyssal Chamber
深渊密室
Abyssal Chamber
深渊密室
Abyssal Chamber
深渊密室
Abyssal Chamber
深渊密室
深渊密室
Id: DelveChamberAbyss
区域等级: 5
map delve % degeneration per minute [45]
map delve flat degeneration per minute [300]
map delve flat degeneration per minute [300]
Abyssal Chamber
深渊密室 Attr /5
| 名字 | 显示物品素质 |
|---|---|
| 章节 | 0 |
| 等级 | 5 |
| 标签 | cavern, indoors_area |
| Mods | map delve % degeneration per minute [45] map delve flat degeneration per minute [300] |
| Topologies |
| 等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 原始守望者 | 51 | 5 | 1.605 | 84 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 原始猎手 | 51 | 6 | 1.605 | 101 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 偷尸贼 | 51 | 8 | 1.755 | 71 | 48 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 井翼怪 | 56 | 13 | 1.5 | 76 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 井翼怪女王 | 77 | 13 | 1.5 | 126 | 48 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
| 5 | 晦暗恐魔 | 89 | 18 | 1.695 | 147 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 幽暗潜踪者 | 56 | 12 | 1.5 | 76 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 深渊之喉 | 89 | 7 | 1.8 | 126 | 60 | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
| 5 | 撕裂者 | 89 | 8 | 1.8 | 126 | 84 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.





















