地心探险亚硫酸数量
地图内魔爆亚硫酸矿脉和宝箱里的亚硫酸提高 3%
Delve Sulphite Quantity
地心探险亚硫酸数量 Attr /14
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
ID | atlas_delve_1_1 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/DelveNode.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | false |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 2156 |
地心探险亚硫酸数量
地图内魔爆亚硫酸矿脉和宝箱里的亚硫酸提高 3%
Delve Sulphite Quantity
地心探险亚硫酸数量 Attr /14
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
ID | atlas_delve_1_2 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/DelveNode.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | false |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 24403 |
地心探险亚硫酸数量
Delve Sulphite Quantity
地心探险亚硫酸数量 Attr /14
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
ID | atlas_delve_2_2 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/DelveNode.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 53673 |
地心探险亚硫酸数量
Delve Sulphite Quantity
地心探险亚硫酸数量 Attr /14
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
ID | atlas_delve_2_3 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/DelveNode.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 60489 |
地心探险亚硫酸数量
Delve Sulphite Quantity
地心探险亚硫酸数量 Attr /14
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
ID | atlas_delve_4_1 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/DelveNode.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 18890 |
地心探险亚硫酸数量
Delve Sulphite Quantity
地心探险亚硫酸数量 Attr /14
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
ID | atlas_delve_4_2_ |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/DelveNode.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 21410 |
地心探险亚硫酸数量
Delve Sulphite Quantity
地心探险亚硫酸数量 Attr /14
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
ID | atlas_delve_4_3 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/DelveNode.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 25345 |
地心探险亚硫酸数量
Delve Sulphite Quantity
地心探险亚硫酸数量 Attr /14
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
ID | atlas_delve_4_5 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/DelveNode.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 56511 |
地心
Locations · 蓝晶矿坑营地