空色のシャードバウンドポータルエフェクト
Portal Modification
キャラクターのポータルは、空色のシャードバウンドポータルエフェクトを使用します。近くのプレイヤーがポータルに入るのに適しているかプレイヤーをスキャンします。
Azure Shardbound Portal Effect
Azure Shardbound Portal Effect
Price: 170
Lowest Price: 125
The Azure Shardbound Portal pulses hypnotically and scans nearby players to make sure they're suitable for entry.
Azure Shardbound Portal Effect ショップ /20
名前 | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
Azure Shardbound Portal Effect | 170 | 130 | 2024-10-23T00:00:00Z | 2024-10-24T00:00:00Z |
Azure Shardbound Portal Effect | 170 | 130 | 2024-10-11T00:00:01Z | 2024-10-15T00:00:00Z |
Azure Shardbound Portal Effect | 170 | 130 | 2024-09-18T01:00:00Z | 2024-09-19T01:00:00Z |
Azure Shardbound Portal Effect | 170 | 130 | 2024-08-13T01:00:01Z | 2024-08-14T01:00:00Z |
Azure Shardbound Portal Effect | 170 | 130 | 2024-07-11T01:00:00Z | 2024-07-12T01:00:00Z |
Azure Shardbound Portal Effect | 170 | 125 | 2024-07-05T01:00:01Z | 2024-07-09T01:00:00Z |
Azure Shardbound Portal Effect | 170 | 130 | 2024-06-14T01:00:01Z | 2024-06-18T01:00:00Z |
Azure Shardbound Portal Effect | 170 | 130 | 2024-05-23T01:00:00Z | 2024-05-24T01:00:00Z |
Azure Shardbound Portal Effect | 170 | 130 | 2024-04-10T01:00:00Z | 2024-04-11T01:00:00Z |
Azure Shardbound Portal Effect | 170 | 130 | 2024-02-28T00:00:00Z | 2024-02-29T00:00:00Z |
Azure Shardbound Portal Effect | 170 | 130 | 2024-02-09T00:00:01Z | 2024-02-13T00:00:00Z |
Azure Shardbound Portal Effect | 170 | 130 | 2024-01-02T00:00:01Z | 2024-01-03T00:00:00Z |
Azure Shardbound Portal Effect | 170 | 130 | 2023-11-29T00:00:00Z | 2023-11-30T00:00:00Z |
Azure Shardbound Portal Effect | 170 | 136 | 2023-11-24T00:00:01Z | 2023-11-28T08:00:00Z |
Azure Shardbound Portal Effect | 170 | 130 | 2023-11-10T00:00:01Z | 2023-11-14T00:00:00Z |
Azure Shardbound Portal Effect | 170 | 130 | 2023-10-17T00:00:01Z | 2023-10-18T00:00:00Z |
Azure Shardbound Portal Effect | 170 | 130 | 2023-09-05T00:00:01Z | 2023-09-06T00:00:00Z |
Azure Shardbound Portal Effect | 170 | 130 | 2023-07-05T00:00:00Z | 2023-07-06T00:00:00Z |
Azure Shardbound Portal Effect | 170 | 130 | 2023-06-30T00:00:01Z | 2023-07-04T00:00:00Z |
Azure Shardbound Portal Effect | 170 | 130 | 2023-06-02T00:00:00Z | 2023-06-06T00:00:00Z |
Azure Shardbound Portal Effect Attr /6
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
shop_tw | AzureShardboundPortalEffect |
name_tw | 時空之門.繫碎.碧藍 |
price_tw | 595 |
shop_us | AzureShardboundPortalEffect |
name_us | Azure Shardbound Portal Effect |
price_us | 170 |