征服された征服者
マスタリー: 征服者
マップボスが征服者のマップをドロップする確率が100%増加する
(Conquerors: 征服者はクルセイダーバラン、リディーマーヴェリタニア、ハンターアルヘズミン、ウォーロードドロクスを指す)
(ティア14+のマップの最終ボスが征服者のマップをドロップする基礎確率は2%)
Conquered Conquerors
征服された征服者 Attr /16
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
ID | atlas_conqueror_2_2 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/ConquerorNotable3.png |
isKeystone | false |
isNotable | true |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 18476 |
Ruthless mode | 征服された征服者 マップボスが征服者のマップをドロップする確率が35%増加する (Conquerors: 征服者はクルセイダーバラン、リディーマーヴェリタニア、ハンターアルヘズミン、ウォーロードドロクスを指す) (ティア14+のマップの最終ボスが征服者のマップをドロップする基礎確率は2%) |
Reference | Community Wiki |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.