ペランダスリーグストーン モッド /16
Pre/Suf | レベル | Mods | Rate |
---|---|---|---|
プレフィックス | 1 | 最大チャージ数 +(2–3) | 7.69% |
プレフィックス | 1 | 最大チャージ数 -3 次のエリアにはペランダスの金庫が追加で1個ある | 0.21% |
プレフィックス | 1 | 最大チャージ数 -2 次のエリアにはペランダスの宝物が追加で1個ある | 2.05% |
プレフィックス | 1 | 次のエリアにはペランダスの宝石箱が追加で1個ある | 5.13% |
プレフィックス | 1 | 次のエリアにはペランダスチェストが追加で1個ある | 10.26% |
プレフィックス | 1 | 次のエリアにはペランダスチェストが追加で2個ある | 2.56% |
プレフィックス | 1 | 次のエリアにあるペランダスの宝箱からドロップするアイテムの数量が(30–40)%上昇する 次のエリアにあるペランダスの宝箱からドロップするアイテムのレアリティが(30–40)%上昇する | 15.38% |
プレフィックス | 1 | 次のエリアにあるペランダスの宝箱は(15–20)%の確率でペランダスコインをドロップする | 10.26% |
プレフィックス | 1 | 次のエリアにあるペランダスの宝箱は(30–40)%の確率でペランダスコインをドロップする | 1.03% |
プレフィックス | 68 | 最大チャージ数 -4 次のエリアにはペランダスの資料箱が追加で1個ある leaguestone prefix minimum area level [68] | 0.31% |
プレフィックス | 68 | 次のエリアにはペランダスチェストが追加で3個ある | 1.03% |
サフィックス | 1 | 次のエリアではカディーロ・ペランダスが出現する | 10.26% |
サフィックス | 1 | 次のエリアにはペランダスの貴重品箱が追加で1個ある | 12.82% |
サフィックス | 1 | 次のエリアでドロップするペランダスコインの数が二倍になる | 10.26% |
サフィックス | 1 | 次のエリアにあるペランダスの宝箱は追加のレアモンスターに守られている | 8.21% |
サフィックス | 25 | 次のエリアのペランダスチェストの最低1個はユニークモンスターにより守られている leaguestone suffix minimum area level [25] | 2.56% |
ペランダスリーグストーン
リーグストーン
次のエリアにはペランダスの宝箱が1個ある
次のエリアでは20%の確率でカディーロ・ペランダスが出現する
次のエリアでは20%の確率でカディーロ・ペランダスが出現する
コラプト状態
右クリックしてレガシーパネルを開き空きスロットにリーグストーンを配置する。次に入る新エリアに適用されます。
Perandus Leaguestone
ペランダスリーグストーン PerandusLeaguestone /9
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
DropLevel | 5 |
BaseType | Perandus Leaguestone |
BaseType | ペランダスリーグストーン |
Class | リーグストーン |
Flags | AlwaysAllocate |
Type | Metadata/Items/Leaguestones/PerandusLeaguestone |
Tags | perandus_leaguestone |
Icon | Art/2DItems/Currency/Classic/Perandus |
Reference | Community Wiki |
次のエリアにはペランダスの宝箱が1個ある
次のエリアでは20%の確率でカディーロ・ペランダスが出現する
Family | LeaguestoneSpawnBasePerandusChests |
---|---|
Domains | Leaguestone (12) |
GenerationType | ユニーク (3) |
Req. level | 1 |
Stats |