地下河川
地下河川
Underground River
地下河川 Attr /9
| 名前 | 全ての説明を表示 |
|---|---|
| Act | 11 |
| レベル | 82 |
| ボス | 落ちてきた者 |
| Elder Map Boss | 落ちてきた者 |
| Tags | cave, indoors_area, map, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_citadel |
| Atlas Linked | アラクニドの墓のマップ, カーイルブライズ・群狼の巣, 象牙の寺院のマップ |
| Upgraded From | アラクニドの墓のマップ |
| Divination Card | オオカミ クズリ 運命に身を任せて (tier 10+) 血で刻まれた文字 (tier 9+) |
| Topologies |
| レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 落ちてきた者 | 143,066 | 2,014 | 1.1055 | 8,370,908 | 85,651 | 40 | 40 | 40 | 25 |
地下河川のマップ
マップ
マップティア: 15, 16, 16, 16, 16
ギルドタグエディター: 9
ボーナス: このマップをコラプト状態の レア にしてボスを倒せ
人生が、流れない水のように
閉じ込められてしまった。
淀み、腐っている。
閉じ込められてしまった。
淀み、腐っている。
自身のマップデバイスで使用することでこのマップに移動する。一度のみ使用できる。
Underground River Map
地下河川のマップ MapWorldsUndergroundRiver /20
| 名前 | 全ての説明を表示 |
|---|---|
| DropLevel | 82 |
| BaseType | Underground River Map |
| BaseType | 地下河川のマップ |
| Class | マップ |
| MapTier | 7 |
| Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
| Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsUndergroundRiver |
| Tags | not_for_sale, indoors_area, cave, can_be_infected_map, map |
| Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/UndergroundRiver |
| Clearing Ability | 7 |
| Mob Count | 3 |
| Boss Difficulty | 4 |
| Boss Based On | Q'uru |
| Boss notes | Spawns Dropbears. Boss disappears and reappears, in both instances the boss leaves a powerful Earthquake aftershock that can deal serious Physical damage. |
| Tileset | 大洞窟 |
| Few Obstacles | o |
| Boss not in own room | x |
| Outdoors | x |
| Linear | o |
| Reference | Community Wiki |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default, map |
| Base.description_text | ItemDescriptionMap |
| Mods.stat_description_list | Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt |
| Mods.mod_stat_description_list | Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt |
| Mods.enable_rarity | normal, magic, rare, unique |
| Quality.max_quality | 20 |
ユニーク /1
ユニークボスはマップを追加で4個ドロップする
レアモンスターの数が(20–50)%増加する
マジックモンスターの数が(20–50)%増加する
モンスターのライフが25%上昇する
モンスターのダメージが30%増加する
このエリアで見つかるアイテムの数量が150%増加する
このエリアで見つかるアイテムのレアリティが150%増加する
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
