Sceau antique
Objectif de Casse
Price Multiplier: 150%
« Au premier abord, ce sceau ne semble être rien de plus qu'un simple ornement.
Mais lorsqu'on l'observe de plus près, on se rend compte
que sa conception n'est issue d'aucune culture connue. »
Mais lorsqu'on l'observe de plus près, on se rend compte
que sa conception n'est issue d'aucune culture connue. »
Rendez-vous au Port des Malfaiteurs afin de vendre cet objet à Faustus, le Receleur
Ancient Seal
Sceau antique HeistFinalObjective34 /9
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
DropLevel | 1 |
BaseType | Ancient Seal |
BaseType | Sceau antique |
Class | Objectifs de Casse |
Flags | AlwaysShow |
Type | Metadata/Items/Heist/HeistFinalObjective34 |
Price Multiplier | 150% |
Icon | Art/2DItems/QuestItems/Heist/AncientSeal |
Reference | Community Wiki |
Sceau antique Objective Price /83
Area Level | Base Price | Skill Niveau 1 | Skill Niveau 2 | Skill Niveau 3 | Skill Niveau 4 | Skill Niveau 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 |
2 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 |
3 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
4 | 52 | 57 | 63 | 68 | 73 | 78 |
5 | 66 | 72 | 79 | 85 | 92 | 99 |
6 | 79 | 87 | 95 | 103 | 111 | 119 |
7 | 94 | 103 | 113 | 122 | 132 | 141 |
8 | 108 | 118 | 129 | 140 | 151 | 162 |
9 | 121 | 133 | 145 | 157 | 170 | 182 |
10 | 136 | 150 | 163 | 177 | 191 | 204 |
11 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 |
12 | 165 | 181 | 198 | 214 | 230 | 247 |
13 | 178 | 196 | 214 | 232 | 249 | 267 |
14 | 193 | 212 | 232 | 251 | 270 | 290 |
15 | 207 | 227 | 248 | 269 | 289 | 310 |
16 | 222 | 244 | 266 | 288 | 310 | 333 |
17 | 235 | 259 | 282 | 306 | 329 | 353 |
18 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 |
19 | 264 | 290 | 316 | 343 | 369 | 396 |
20 | 279 | 306 | 334 | 362 | 390 | 418 |
21 | 292 | 321 | 351 | 380 | 409 | 438 |
22 | 307 | 338 | 369 | 399 | 430 | 461 |
23 | 322 | 354 | 387 | 419 | 451 | 483 |
24 | 336 | 369 | 403 | 436 | 470 | 504 |
25 | 351 | 386 | 421 | 456 | 491 | 526 |
26 | 366 | 402 | 439 | 475 | 512 | 549 |
27 | 379 | 417 | 455 | 493 | 531 | 569 |
28 | 394 | 433 | 473 | 512 | 552 | 591 |
29 | 409 | 450 | 491 | 532 | 573 | 614 |
30 | 423 | 465 | 507 | 549 | 592 | 634 |
31 | 438 | 481 | 525 | 569 | 613 | 657 |
32 | 453 | 498 | 543 | 588 | 634 | 679 |
33 | 468 | 514 | 561 | 608 | 655 | 702 |
34 | 481 | 529 | 577 | 625 | 674 | 722 |
35 | 496 | 546 | 595 | 645 | 695 | 744 |
36 | 511 | 562 | 613 | 664 | 716 | 767 |
37 | 526 | 579 | 631 | 684 | 737 | 789 |
38 | 540 | 594 | 648 | 702 | 756 | 810 |
39 | 555 | 610 | 666 | 721 | 777 | 832 |
40 | 570 | 627 | 684 | 741 | 798 | 855 |
41 | 585 | 643 | 702 | 760 | 819 | 877 |
42 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 |
43 | 613 | 674 | 736 | 797 | 858 | 920 |
44 | 628 | 691 | 754 | 817 | 879 | 942 |
45 | 643 | 707 | 772 | 836 | 900 | 965 |
46 | 658 | 724 | 790 | 856 | 921 | 987 |
47 | 673 | 740 | 808 | 875 | 942 | 1010 |
48 | 688 | 757 | 826 | 895 | 963 | 1032 |
49 | 702 | 772 | 842 | 912 | 982 | 1053 |
50 | 717 | 788 | 860 | 932 | 1003 | 1075 |
51 | 732 | 805 | 878 | 951 | 1024 | 1098 |
52 | 747 | 821 | 896 | 971 | 1045 | 1120 |
53 | 762 | 838 | 914 | 990 | 1066 | 1143 |
54 | 777 | 854 | 932 | 1010 | 1087 | 1165 |
55 | 792 | 871 | 950 | 1029 | 1108 | 1188 |
56 | 807 | 887 | 968 | 1049 | 1129 | 1210 |
57 | 820 | 902 | 984 | 1066 | 1148 | 1230 |
58 | 835 | 919 | 1002 | 1086 | 1169 | 1253 |
59 | 850 | 935 | 1020 | 1105 | 1190 | 1275 |
60 | 865 | 952 | 1038 | 1125 | 1211 | 1298 |
61 | 880 | 968 | 1056 | 1144 | 1232 | 1320 |
62 | 895 | 985 | 1074 | 1164 | 1253 | 1343 |
63 | 910 | 1001 | 1092 | 1183 | 1274 | 1365 |
64 | 925 | 1018 | 1110 | 1203 | 1295 | 1388 |
65 | 940 | 1034 | 1128 | 1222 | 1316 | 1410 |
66 | 955 | 1051 | 1146 | 1242 | 1337 | 1433 |
67 | 970 | 1067 | 1164 | 1261 | 1358 | 1455 |
68 | 985 | 1084 | 1182 | 1281 | 1379 | 1478 |
69 | 1041 | 1145 | 1249 | 1353 | 1457 | 1561 |
70 | 1098 | 1207 | 1317 | 1427 | 1537 | 1647 |
71 | 1156 | 1272 | 1387 | 1503 | 1619 | 1734 |
72 | 1216 | 1338 | 1459 | 1581 | 1703 | 1824 |
73 | 1276 | 1404 | 1531 | 1659 | 1787 | 1914 |
74 | 1339 | 1473 | 1607 | 1741 | 1875 | 2009 |
75 | 1402 | 1542 | 1683 | 1823 | 1963 | 2103 |
76 | 1467 | 1613 | 1760 | 1907 | 2053 | 2200 |
77 | 1533 | 1686 | 1839 | 1992 | 2146 | 2299 |
78 | 1600 | 1760 | 1920 | 2080 | 2240 | 2400 |
79 | 1668 | 1834 | 2001 | 2168 | 2335 | 2502 |
80 | 1738 | 1912 | 2086 | 2260 | 2433 | 2607 |
81 | 1809 | 1989 | 2170 | 2351 | 2532 | 2713 |
82 | 1881 | 2069 | 2257 | 2445 | 2633 | 2821 |
83 | 1954 | 2149 | 2345 | 2540 | 2736 | 2931 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.