Horizons fongiques
Maîtrise: Infestation
Dans vos Cartes, les Coffres de l'Infestation ont 60% Davantage de chances de contenir des Cartes infestées
Compléter une Rencontre d'Infestation dans vos Cartes octroie Surinfestation à tous les joueurs
(Surinfestation octroie : les Cartes que vous trouvez ont des chances d'être cédées sous forme de Cartes infestées à la place)
Fungal Horizons
Horizons fongiques Attr /16
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | atlas_blight_2_3 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/AtlasTrees/BlightInfectedMap.png |
isKeystone | false |
isNotable | true |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 5568 |
Ruthless mode | Compléter une Rencontre d'Infestation dans vos Cartes octroie Surinfestation à tous les joueurs (Surinfestation octroie : les Cartes que vous trouvez ont des chances d'être cédées sous forme de Cartes infestées à la place) |
Reference | Community Wiki |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.