GGG stopped updating PoE1 weights, so the following weights may be inaccurate.
Armure
Gemme
Lanceur de sorts
Feu
Froid
Foudre
Chaos
Physique
Vie
Défenses
Élémentaire
Attaque
Créature
Aura
Mana
Vitesse
Critique
Evasion
Bouclier d'énergie
Dégâts
Resistance
Attribut
Altération
Malédiction
Cession
Crafting Project
Item Level:
P S
Perceuse en acier
Outil de Malfaiteur
— Nécessite Niveau 2 en Ingénierie
(4—6)% d'Augmentation de la Vitesse de l'Ingénierie
Seuls les Malfaiteurs peuvent s'équiper de cet objet.
Steel Drill
Perceuse en acier HeistEquipmentEngineering1 /9
| Nom | Descriptions détaillées |
|---|---|
| DropLevel | 60 |
| BaseType | Steel Drill |
| BaseType | Perceuse en acier |
| Class | Outils de Malfaiteur |
| Flags | CanBeSkinnTransferred |
| Type | Metadata/Items/Heist/HeistEquipmentEngineering1 |
| Tags | heist_equipment_engineering, heist_equipment_tool, heist_equipment |
| Icon | Art/2DItems/Currency/Heist/DrillStd |
| Reference | Community Wiki |
(4—6)% d'Augmentation de la Vitesse de l'Ingénierie
| Family | HeistNPCJobSpeed |
|---|---|
| Domains | HeistEquipment (23) |
| GenerationType | Unique (3) |
| Req. level | 1 |
| Stats | |
| Craft Tags | Vitesse |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default, heist_equipment |
| Base.description_text | ItemDescriptionHeistItem |
| Mods.stat_description_list | Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt, Metadata/StatDescriptions/heist_equipment_stat_descriptions.txt |
| Mods.mod_stat_description_list | Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt |
| Mods.enable_rarity | normal, magic, rare, unique |
| Mods.inventory_type | HeistNpcEquipment |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.