撃破時チャージ獲得
敵を倒した時に2%の確率でパワーチャージ、フレンジーチャージまたはエンデュランスチャージを1個獲得する
Charge on Kill
撃破時チャージ獲得 Attr /4
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
ID | frenzy_charge_duration2156 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/innerforce.png |
PassiveSkillsHash | 35737 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
撃破時チャージ獲得
敵を倒した時に2%の確率でパワーチャージ、フレンジーチャージまたはエンデュランスチャージを1個獲得する
Charge on Kill
撃破時チャージ獲得 Attr /4
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
ID | power_charge_duration2157 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/innerforce.png |
PassiveSkillsHash | 50638 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: false isRoyale: false |
撃破時チャージ獲得
敵を倒した時に2%の確率でパワーチャージ、フレンジーチャージまたはエンデュランスチャージを1個獲得する
Charge on Kill
撃破時チャージ獲得 Attr /4
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
ID | endurance_charge_duration2158 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/innerforce.png |
PassiveSkillsHash | 31137 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
編集
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.