デルヴ Biomes /65
Icon | 名前 |
---|---|
埋没した石柱 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|3 Min Depth: 35 Weight: 100 リージョンエンカウンターがある | |
害虫の巣穴 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|3 Min Depth: 5 Weight: 200 カレンシーがある | |
害虫の巣穴 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 1|2 Min Depth: 5 Weight: 200 宝飾品がある | |
害虫の巣穴 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|2 Min Depth: 5 Weight: 200 武器がある | |
害虫の巣穴 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|2 Min Depth: 5 Weight: 200 防具がある | |
害虫の巣穴 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|2 Min Depth: 5 Weight: 200 アイテムがある | |
唸る巣穴 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|3 Min Depth: 5 Weight: 200 カレンシーがある | |
唸る巣穴 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 1|2 Min Depth: 5 Weight: 200 宝飾品がある | |
唸る巣穴 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|2 Min Depth: 5 Weight: 200 武器がある | |
唸る巣穴 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|2 Min Depth: 5 Weight: 200 防具がある | |
唸る巣穴 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|2 Min Depth: 5 Weight: 200 アイテムがある | |
かび臭い墓 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 3|4 Min Depth: 35 Weight: 25 マップがある | |
かび臭い墓 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|3 Min Depth: 5 Weight: 150 カレンシーがある | |
かび臭い墓 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|2 Min Depth: 5 Weight: 200 ジェムがある | |
かび臭い墓 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 1|2 Min Depth: 5 Weight: 200 宝飾品がある | |
かび臭い墓 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|2 Min Depth: 5 Weight: 200 武器がある | |
かび臭い墓 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|2 Min Depth: 5 Weight: 200 防具がある | |
かび臭い墓 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|2 Min Depth: 5 Weight: 200 アイテムがある | |
眠らぬ岩石 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|3 Min Depth: 50 Weight: 100 混沌アイテムがある | |
眠らぬ岩石 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|2 Min Depth: 5 Weight: 200 ジェムがある | |
眠らぬ岩石 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|2 Min Depth: 5 Weight: 200 アイテムがある | |
眠らぬ岩石 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|2 Min Depth: 5 Weight: 200 ジェムがある | |
眠らぬ岩石 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|2 Min Depth: 5 Weight: 200 アイテムがある | |
かびたキャンプ Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|3 Min Depth: 5 Weight: 150 カレンシーがある | |
かびたキャンプ Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 1|2 Min Depth: 5 Weight: 200 宝飾品がある | |
かびたキャンプ Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|2 Min Depth: 5 Weight: 200 武器がある | |
かびたキャンプ Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|2 Min Depth: 5 Weight: 200 防具がある | |
かびたキャンプ Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|2 Min Depth: 5 Weight: 200 アイテムがある | |
反響する棲み処 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|3 Min Depth: 50 Weight: 100 ベスティアリーアイテムがある | |
反響する棲み処 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|3 Min Depth: 50 Weight: 100 ベスティアリーアイテムがある | |
レネゲードのキャンプ Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|3 Min Depth: 35 Weight: 100 混沌アイテムがある | |
地下のスタッシュ Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|3 Min Depth: 5 Weight: 100 ストロングボックスがある | |
まどろむ巨石 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|2 Min Depth: 5 Weight: 200 ジェムがある | |
まどろむ巨石 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|3 Min Depth: 5 Weight: 150 カレンシーがある | |
まどろむ巨石 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 1|2 Min Depth: 5 Weight: 200 宝飾品がある | |
まどろむ巨石 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|2 Min Depth: 5 Weight: 200 アイテムがある | |
獣の巣穴 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|3 Min Depth: 50 Weight: 100 ミニオンまたはオーラアイテムがある | |
獣の巣穴 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|3 Min Depth: 5 Weight: 150 カレンシーがある | |
獣の巣穴 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 1|2 Min Depth: 5 Weight: 200 宝飾品がある | |
獣の巣穴 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|2 Min Depth: 5 Weight: 200 武器がある | |
獣の巣穴 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|2 Min Depth: 5 Weight: 200 防具がある | |
獣の巣穴 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|2 Min Depth: 5 Weight: 200 アイテムがある | |
ネクロマンサーの採掘場 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|3 Min Depth: 50 Weight: 100 ミニオンまたはオーラアイテムがある | |
ネクロマンサーの採掘場 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|3 Min Depth: 5 Weight: 150 カレンシーがある | |
ネクロマンサーの採掘場 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 1|2 Min Depth: 5 Weight: 200 宝飾品がある | |
ネクロマンサーの採掘場 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|2 Min Depth: 5 Weight: 200 アイテムがある | |
幽霊の出る墓 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 4|4 Min Depth: 35 Weight: 100 化石がある | |
密輸人のスタッシュ Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|3 Min Depth: 15 Weight: 100 化石がある | |
密輸人のスタッシュ Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 3|4 Min Depth: 35 Weight: 25 マップがある | |
密輸人のスタッシュ Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|2 Min Depth: 5 Weight: 200 武器がある | |
密輸人のスタッシュ Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|2 Min Depth: 5 Weight: 200 防具がある | |
ルーン文字の洞窟 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|3 Min Depth: 10 Weight: 100 ハービンジャーがいる | |
囁く回廊 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|3 Min Depth: 10 Weight: 100 ブリーチがある | |
脈動する洞窟 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|2 Min Depth: 10 Weight: 100 ビヨンドモンスターがいる | |
アズライトの裂け目 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|3 Min Depth: 35 Weight: 200 アズライトがある | |
アズライトの裂け目 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|3 Min Depth: 35 Weight: 200 アズライトがある | |
アズライトの裂け目 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 2|3 Min Depth: 35 Weight: 200 アズライトがある | |
アズライトの貯蔵庫 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 1|2 Min Depth: 20 Weight: 300 アズライトがある | |
アズライトの貯蔵庫 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 1|2 Min Depth: 20 Weight: 300 アズライトがある | |
アズライトの貯蔵庫 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 1|2 Min Depth: 20 Weight: 300 アズライトがある | |
アズライトの貯蔵庫 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 1|2 Min Depth: 20 Weight: 300 アズライトがある | |
アズライトの洞穴 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|1 Min Depth: 5 Weight: 500 アズライトがある | |
アズライトの洞穴 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|1 Min Depth: 5 Weight: 500 アズライトがある | |
アズライトの洞穴 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|1 Min Depth: 5 Weight: 500 アズライトがある | |
アズライトの洞穴 Biomes: 真菌の洞窟 Tier: 0|1 Min Depth: 5 Weight: 500 アズライトがある |
真菌の洞窟
真菌の洞窟
Id: Delve_Caverns
Area レベル: 4
map delve % degeneration per minute [45]
map delve flat degeneration per minute [300]
map delve flat degeneration per minute [300]
Fungal Caverns
真菌の洞窟 Attr /6
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 0 |
モンスターレベル | 4 |
Tags | cavern, indoors_area |
Mods | map delve % degeneration per minute [45] map delve flat degeneration per minute [300] |
Topologies | DelveCell |
Loading |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ハッチリング | 34 | 6 | 1.755 | 32 | 39 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ハッチリング | 34 | 6 | 1.755 | 32 | 39 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 洞窟のウェタ | 34 | 6 | 1.005 | 32 | 39 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | アズールエイプ | 38 | 7 | 1.005 | 43 | 39 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | アズールシュリーカー | 38 | 13 | 1.5 | 36 | 39 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ボーンクランチャー | 57 | 10 | 1.095 | 76 | 39 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | スカム・クローラー | 27 | 4 | 0.9 | 25 | 39 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 縫合された異常者 | 34 | 12 | 2.4 | 39 | 39 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 縫合された異常者 | 34 | 12 | 2.4 | 39 | 39 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 縫合された異常者 | 34 | 12 | 2.4 | 39 | 39 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 坑道のアスプ | 48 | 7 | 1.095 | 34 | 39 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真菌の洞窟
真菌の洞窟
Id: Delve_Caverns2
Area レベル: 8
map delve % degeneration per minute [45]
map delve flat degeneration per minute [300]
map delve flat degeneration per minute [300]
Fungal Caverns
真菌の洞窟 Attr /6
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 0 |
モンスターレベル | 8 |
Tags | cavern, indoors_area |
Mods | map delve % degeneration per minute [45] map delve flat degeneration per minute [300] |
Topologies | DelveCell |
Loading |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ハッチリング | 102 | 9 | 1.755 | 56 | 84 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ハッチリング | 102 | 9 | 1.755 | 56 | 84 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 這い回る者 | 124 | 9 | 1.755 | 79 | 84 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 洞窟のウェタ | 102 | 8 | 1.005 | 56 | 84 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | アズールエイプ | 113 | 10 | 1.005 | 74 | 84 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | アズールエイプ | 113 | 10 | 1.005 | 74 | 84 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | アズールシュリーカー | 113 | 18 | 1.5 | 62 | 84 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | チャージドシュリーカー | 124 | 19 | 1.5 | 68 | 84 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ボーンクランチャー | 170 | 15 | 1.095 | 130 | 84 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | スカム・クローラー | 79 | 6 | 0.9 | 43 | 84 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 縫合された異常者 | 102 | 18 | 2.4 | 67 | 84 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 縫合された異常者 | 102 | 18 | 2.4 | 67 | 84 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 縫合された異常者 | 102 | 18 | 2.4 | 67 | 84 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 坑道のアスプ | 141 | 10 | 1.095 | 58 | 84 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真菌の洞窟
真菌の洞窟
Id: Delve_Caverns3
Area レベル: 12
map delve % degeneration per minute [45]
map delve flat degeneration per minute [300]
map delve flat degeneration per minute [300]
Fungal Caverns
真菌の洞窟 Attr /6
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 0 |
モンスターレベル | 12 |
Tags | cavern, indoors_area |
Mods | map delve % degeneration per minute [45] map delve flat degeneration per minute [300] |
Topologies | DelveCell |
Loading |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ハッチリング | 225 | 12 | 1.755 | 87 | 152 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ハッチリング | 225 | 12 | 1.755 | 87 | 152 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 這い回る者 | 275 | 13 | 1.755 | 123 | 152 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | アズライト・ウィドウ | 375 | 17 | 1.755 | 509 | 152 | 622 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
12 | 洞窟のウェタ | 225 | 11 | 1.005 | 87 | 152 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 不安定なウェタ | 313 | 14 | 1.5 | 170 | 152 | 467 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
12 | アズールエイプ | 250 | 14 | 1.005 | 116 | 152 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | アズールエイプ | 250 | 14 | 1.005 | 116 | 152 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | アズールシュリーカー | 250 | 26 | 1.5 | 97 | 152 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | チャージドシュリーカー | 275 | 26 | 1.5 | 107 | 152 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ボーンクランチャー | 375 | 20 | 1.095 | 204 | 152 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | スカム・クローラー | 175 | 9 | 0.9 | 68 | 152 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 縫合された異常者 | 225 | 25 | 2.4 | 105 | 152 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 縫合された異常者 | 225 | 25 | 2.4 | 105 | 152 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 縫合された異常者 | 225 | 25 | 2.4 | 105 | 152 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 坑道のアスプ | 313 | 14 | 1.095 | 91 | 152 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真菌の洞窟
真菌の洞窟
Id: Delve_Caverns4
Area レベル: 18
map delve % degeneration per minute [45]
map delve flat degeneration per minute [300]
map delve flat degeneration per minute [300]
Fungal Caverns
真菌の洞窟 Attr /6
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 0 |
モンスターレベル | 18 |
Tags | cavern, indoors_area |
Mods | map delve % degeneration per minute [45] map delve flat degeneration per minute [300] |
Topologies | DelveCell |
Loading |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ハッチリング | 536 | 19 | 1.755 | 156 | 321 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ハッチリング | 536 | 19 | 1.755 | 156 | 321 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 這い回る者 | 656 | 20 | 1.755 | 220 | 321 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 洞窟のウェタ | 536 | 17 | 1.005 | 156 | 321 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 不安定なウェタ | 745 | 21 | 1.5 | 303 | 321 | 740 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
18 | アズールエイプ | 596 | 21 | 1.005 | 208 | 321 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | アズールエイプ | 596 | 21 | 1.005 | 208 | 321 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ゴーゴル・アルファ | 894 | 28 | 1.305 | 844 | 321 | 493 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
18 | アズールシュリーカー | 596 | 40 | 1.5 | 173 | 321 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | チャージドシュリーカー | 656 | 40 | 1.5 | 190 | 321 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ボーンクランチャー | 894 | 32 | 1.095 | 363 | 321 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | スカム・クローラー | 417 | 13 | 0.9 | 121 | 321 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 縫合された異常者 | 536 | 38 | 2.4 | 187 | 321 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 縫合された異常者 | 536 | 38 | 2.4 | 187 | 321 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 縫合された異常者 | 536 | 38 | 2.4 | 187 | 321 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 坑道のアスプ | 745 | 21 | 1.095 | 163 | 321 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真菌の洞窟
真菌の洞窟
Id: Delve_Caverns5
Area レベル: 25
map delve % degeneration per minute [45]
map delve flat degeneration per minute [300]
map delve flat degeneration per minute [300]
Fungal Caverns
真菌の洞窟 Attr /6
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 0 |
モンスターレベル | 25 |
Tags | cavern, indoors_area |
Mods | map delve % degeneration per minute [45] map delve flat degeneration per minute [300] |
Topologies | DelveCell |
Loading |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | ハッチリング | 1,094 | 31 | 1.755 | 284 | 683 | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ハッチリング | 1,094 | 31 | 1.755 | 284 | 683 | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 這い回る者 | 1,338 | 32 | 1.755 | 400 | 683 | 1,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | アズライト・ウィドウ | 1,824 | 44 | 1.755 | 1,654 | 683 | 1,520 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
25 | 洞窟のウェタ | 1,094 | 28 | 1.005 | 284 | 683 | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 不安定なウェタ | 1,520 | 34 | 1.5 | 551 | 683 | 1,140 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
25 | テューロング | 1,824 | 45 | 1.335 | 1,654 | 683 | 760 | 158 | 20 | 0 | 0 | 0 |
25 | ケーヴストーカー | 1,824 | 51 | 1.005 | 1,654 | 683 | 1,140 | 158 | 0 | 0 | 20 | 0 |
25 | アズールエイプ | 1,216 | 34 | 1.005 | 378 | 683 | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | アズールエイプ | 1,216 | 34 | 1.005 | 378 | 683 | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ゴーゴル・アルファ | 1,824 | 45 | 1.305 | 1,537 | 683 | 760 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
25 | アズールシュリーカー | 1,216 | 64 | 1.5 | 315 | 683 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | チャージドシュリーカー | 1,338 | 65 | 1.5 | 347 | 683 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ボーンクランチャー | 1,824 | 51 | 1.095 | 662 | 683 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | スカム・クローラー | 851 | 21 | 0.9 | 221 | 683 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 縫合された異常者 | 1,094 | 61 | 2.4 | 340 | 683 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 縫合された異常者 | 1,094 | 61 | 2.4 | 340 | 683 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 縫合された異常者 | 1,094 | 61 | 2.4 | 340 | 683 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 坑道のアスプ | 1,520 | 34 | 1.095 | 296 | 683 | 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真菌の洞窟
真菌の洞窟
Id: Delve_Caverns6
Area レベル: 40
map delve % degeneration per minute [45]
map delve flat degeneration per minute [300]
map delve flat degeneration per minute [300]
Fungal Caverns
真菌の洞窟 Attr /6
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 0 |
モンスターレベル | 40 |
Tags | cavern, indoors_area |
Mods | map delve % degeneration per minute [45] map delve flat degeneration per minute [300] |
Topologies | DelveCell |
Loading |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | ハッチリング | 3,066 | 76 | 1.755 | 875 | 2,811 | 2,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ハッチリング | 3,066 | 76 | 1.755 | 875 | 2,811 | 2,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 這い回る者 | 3,748 | 79 | 1.755 | 1,234 | 2,811 | 2,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | アズライト・ウィドウ | 5,111 | 108 | 1.755 | 5,103 | 2,811 | 3,194 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
40 | 洞窟のウェタ | 3,066 | 68 | 1.005 | 875 | 2,811 | 2,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 不安定なウェタ | 4,259 | 84 | 1.5 | 1,701 | 2,811 | 2,396 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
40 | テューロング | 5,111 | 110 | 1.335 | 5,103 | 2,811 | 1,597 | 486 | 20 | 0 | 0 | 0 |
40 | ケーヴストーカー | 5,111 | 126 | 1.005 | 5,103 | 2,811 | 2,396 | 486 | 0 | 0 | 20 | 0 |
40 | アズールエイプ | 3,407 | 84 | 1.005 | 1,166 | 2,811 | 2,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | アズールエイプ | 3,407 | 84 | 1.005 | 1,166 | 2,811 | 2,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ゴーゴル・アルファ | 5,111 | 110 | 1.305 | 4,743 | 2,811 | 1,597 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
40 | アズールシュリーカー | 3,407 | 158 | 1.5 | 972 | 2,811 | 1,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | チャージドシュリーカー | 3,748 | 160 | 1.5 | 1,069 | 2,811 | 1,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ボーンクランチャー | 5,111 | 126 | 1.095 | 2,041 | 2,811 | 1,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | スカム・クローラー | 2,385 | 53 | 0.9 | 680 | 2,811 | 1,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 縫合された異常者 | 3,066 | 152 | 2.4 | 1,050 | 2,811 | 1,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 縫合された異常者 | 3,066 | 152 | 2.4 | 1,050 | 2,811 | 1,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 縫合された異常者 | 3,066 | 152 | 2.4 | 1,050 | 2,811 | 1,597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 坑道のアスプ | 4,259 | 84 | 1.095 | 914 | 2,811 | 1,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
真菌の洞窟
真菌の洞窟
Id: Delve_Caverns7
Area レベル: 55
map delve % degeneration per minute [45]
map delve flat degeneration per minute [300]
map delve flat degeneration per minute [300]
Fungal Caverns
真菌の洞窟 Attr /6
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 0 |
モンスターレベル | 55 |
Tags | cavern, indoors_area |
Mods | map delve % degeneration per minute [45] map delve flat degeneration per minute [300] |
Topologies | DelveCell |
Loading |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | ハッチリング | 6,173 | 172 | 1.755 | 2,410 | 10,090 | 4,422 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
55 | ハッチリング | 6,173 | 172 | 1.755 | 2,410 | 10,090 | 4,422 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
55 | 這い回る者 | 7,545 | 180 | 1.755 | 3,401 | 10,090 | 5,159 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
55 | アズライト・ウィドウ | 10,289 | 245 | 1.755 | 14,060 | 10,090 | 5,896 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
55 | 洞窟のウェタ | 6,173 | 155 | 1.005 | 2,410 | 10,090 | 4,422 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
55 | 不安定なウェタ | 8,574 | 191 | 1.5 | 4,687 | 10,090 | 4,422 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
55 | テューロング | 10,289 | 251 | 1.335 | 14,060 | 10,090 | 2,948 | 1,339 | 45 | 0 | 0 | 0 |
55 | ケーヴストーカー | 10,289 | 287 | 1.005 | 14,060 | 10,090 | 4,422 | 1,339 | 0 | 0 | 45 | 0 |
55 | アズールエイプ | 6,859 | 191 | 1.005 | 3,214 | 10,090 | 4,422 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
55 | アズールエイプ | 6,859 | 191 | 1.005 | 3,214 | 10,090 | 4,422 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
55 | ゴーゴル・アルファ | 10,289 | 251 | 1.305 | 13,069 | 10,090 | 2,948 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
55 | アズールシュリーカー | 6,859 | 360 | 1.5 | 2,678 | 10,090 | 3,538 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
55 | チャージドシュリーカー | 7,545 | 363 | 1.5 | 2,946 | 10,090 | 3,538 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
55 | ボーンクランチャー | 10,289 | 287 | 1.095 | 5,624 | 10,090 | 2,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | スカム・クローラー | 4,801 | 121 | 0.9 | 1,875 | 10,090 | 2,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 縫合された異常者 | 6,173 | 344 | 2.4 | 2,892 | 10,090 | 2,948 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
55 | 縫合された異常者 | 6,173 | 344 | 2.4 | 2,892 | 10,090 | 2,948 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
55 | 縫合された異常者 | 6,173 | 344 | 2.4 | 2,892 | 10,090 | 2,948 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
55 | 坑道のアスプ | 8,574 | 191 | 1.095 | 2,517 | 10,090 | 3,390 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
真菌の洞窟
真菌の洞窟
Id: Delve_Caverns8
Area レベル: 68
map delve % degeneration per minute [45]
map delve flat degeneration per minute [300]
map delve flat degeneration per minute [300]
Fungal Caverns
真菌の洞窟 Attr /6
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 0 |
モンスターレベル | 68 |
Tags | cavern, indoors_area |
Mods | map delve % degeneration per minute [45] map delve flat degeneration per minute [300] |
Topologies | DelveCell |
Loading |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | ハッチリング | 9,230 | 336 | 1.755 | 5,790 | 28,790 | 7,109 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
68 | ハッチリング | 9,230 | 336 | 1.755 | 5,790 | 28,790 | 7,109 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
68 | 這い回る者 | 11,281 | 351 | 1.755 | 8,170 | 28,790 | 8,293 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
68 | アズライト・ウィドウ | 15,383 | 478 | 1.755 | 33,775 | 28,790 | 9,478 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
68 | 洞窟のウェタ | 9,230 | 303 | 1.005 | 5,790 | 28,790 | 7,109 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
68 | 不安定なウェタ | 12,819 | 374 | 1.5 | 11,258 | 28,790 | 7,109 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
68 | テューロング | 15,383 | 489 | 1.335 | 33,775 | 28,790 | 4,739 | 3,064 | 75 | 0 | 0 | 0 |
68 | ケーヴストーカー | 15,383 | 560 | 1.005 | 33,775 | 28,790 | 7,109 | 3,064 | 0 | 0 | 75 | 0 |
