ネクロマンサーの採掘場
Necromancer's Excavation
ネクロマンサーの採掘場 モンスター /4
Biome | モンスター | ライフ |
---|---|---|
ディアボリックウィスパラー | +450% | |
深淵の跛行者 | +108% | |
深淵のランガー | +108% | |
滲出する死体 | +108% |
ネクロマンサーの採掘場
Necromancer's Excavation
ネクロマンサーの採掘場 モンスター /4
Biome | モンスター | ライフ |
---|---|---|
ディアボリックウィスパラー | +450% | |
深淵の跛行者 | +108% | |
深淵のランガー | +108% | |
滲出する死体 | +108% |
ネクロマンサーの採掘場
Necromancer's Excavation
ネクロマンサーの採掘場 モンスター /4
Biome | モンスター | ライフ |
---|---|---|
ディアボリックウィスパラー | +450% | |
深淵の跛行者 | +108% | |
深淵のランガー | +108% | |
滲出する死体 | +108% |
ネクロマンサーの採掘場
id: CavernsNecromancerMinions
Tier: 2|3
Min Depth: 50
Biomes: 真菌の洞窟
モンスター: ディアボリックウィスパラー
ミニオンまたはオーラアイテムがある
Necromancer's Excavation
ネクロマンサーの採掘場 モンスター /4
Biome | モンスター | ライフ |
---|---|---|
ディアボリックウィスパラー | +450% | |
深淵の跛行者 | +108% | |
深淵のランガー | +108% | |
滲出する死体 | +108% |
ネクロマンサーの採掘場
Necromancer's Excavation
ネクロマンサーの採掘場 モンスター /4
Biome | モンスター | ライフ |
---|---|---|
ディアボリックウィスパラー | +450% | |
深淵の跛行者 | +108% | |
深淵のランガー | +108% | |
滲出する死体 | +108% |
ネクロマンサーの採掘場
Necromancer's Excavation
ネクロマンサーの採掘場 モンスター /4
Biome | モンスター | ライフ |
---|---|---|
ディアボリックウィスパラー | +450% | |
深淵の跛行者 | +108% | |
深淵のランガー | +108% | |
滲出する死体 | +108% |
ネクロマンサーの採掘場
Necromancer's Excavation
ネクロマンサーの採掘場 モンスター /4
Biome | モンスター | ライフ |
---|---|---|
ディアボリックウィスパラー | +450% | |
深淵の跛行者 | +108% | |
深淵のランガー | +108% | |
滲出する死体 | +108% |
ネクロマンサーの採掘場
id: AbyssalDepthsNecromancerMinions
Tier: 2|3
Min Depth: 50
Biomes: アビスの深淵
モンスター: ディアボリックウィスパラー
ミニオンまたはオーラアイテムがある
Necromancer's Excavation
ネクロマンサーの採掘場 モンスター /4
Biome | モンスター | ライフ |
---|---|---|
ディアボリックウィスパラー | +450% | |
深淵の跛行者 | +108% | |
深淵のランガー | +108% | |
滲出する死体 | +108% |