ハービンジャーローリングマグマエフェクト
Rolling Magma Skin
ローリングマグマは、青いハービンジャーエフェクトになります。
Harbinger Rolling Magma Effect
ハービンジャーローリングマグマエフェクト MicrotransactionHarbingerMagmaOrbEffect /1
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
適当可能アイテム | ローリングマグマ |
Harbinger Rolling Magma Effect
Price: 90
Lowest Price: 36
Replaces the standard effect on a Rolling Magma gem with the Harbinger version.
Skill effects can only be applied to one gem at a time but can be reclaimed and moved between gems for free.
Harbinger Rolling Magma Effect ショップ /97
名前 | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2024-10-23T00:00:00Z | 2024-10-24T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2024-09-18T01:00:00Z | 2024-09-19T01:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2024-08-13T01:00:01Z | 2024-08-14T01:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2024-08-09T01:00:01Z | 2024-08-13T01:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2024-07-19T01:00:01Z | 2024-07-23T01:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2024-07-12T01:00:01Z | 2024-07-16T01:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2024-07-11T01:00:00Z | 2024-07-12T01:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2024-05-23T01:00:00Z | 2024-05-24T01:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2024-04-12T01:00:01Z | 2024-04-16T01:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2024-04-10T01:00:00Z | 2024-04-11T01:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2024-03-22T00:00:01Z | 2024-03-26T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2024-03-15T00:00:01Z | 2024-03-19T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2024-02-28T00:00:00Z | 2024-02-29T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2024-01-02T00:00:01Z | 2024-01-03T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2023-12-22T00:00:01Z | 2023-12-26T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2023-12-01T00:00:01Z | 2023-12-05T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2023-11-29T00:00:00Z | 2023-11-30T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 36 | 2023-11-24T00:00:01Z | 2023-11-28T08:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2023-10-17T00:00:01Z | 2023-10-18T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2023-09-05T00:00:01Z | 2023-09-06T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2023-09-01T00:00:01Z | 2023-09-05T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2023-08-11T00:00:01Z | 2023-08-15T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2023-07-21T00:00:01Z | 2023-07-25T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2023-07-05T00:00:00Z | 2023-07-06T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2023-05-31T00:00:00Z | 2023-06-01T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2023-04-21T00:00:01Z | 2023-04-25T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2023-04-19T00:00:00Z | 2023-04-20T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2023-03-31T00:00:01Z | 2023-04-04T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2023-03-24T00:00:01Z | 2023-03-28T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2023-02-23T00:00:00Z | 2023-02-24T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2023-01-12T00:00:00Z | 2023-01-13T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2022-12-09T00:00:01Z | 2022-12-13T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2022-12-02T00:00:01Z | 2022-12-06T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2022-11-16T00:00:00Z | 2022-11-17T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2022-10-12T00:00:00Z | 2022-10-13T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2022-09-02T01:00:00Z | 2022-09-06T01:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2022-08-31T01:00:00Z | 2022-09-01T01:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2022-08-12T01:00:00Z | 2022-08-16T01:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2022-07-21T01:00:00Z | 2022-07-22T01:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2022-06-09T01:00:00Z | 2022-06-10T01:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2022-05-27T01:00:00Z | 2022-05-31T01:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2022-05-06T01:00:00Z | 2022-05-10T01:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2022-05-04T01:00:00Z | 2022-05-05T01:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2022-03-31T00:00:00Z | 2022-04-01T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2022-02-18T00:00:00Z | 2022-02-22T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2022-02-17T00:00:00Z | 2022-02-18T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2022-01-28T00:00:00Z | 2022-02-01T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2022-01-12T00:00:00Z | 2022-01-13T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2021-12-16T00:00:00Z | 2021-12-17T00:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 36 | 2021-11-26T00:00:00Z | 2021-11-30T08:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2021-11-09T03:00:00Z | 2021-11-10T03:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2021-11-05T03:00:00Z | 2021-11-09T03:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2021-10-15T03:00:00Z | 2021-10-19T03:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2021-09-24T04:00:00Z | 2021-09-28T04:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2021-09-07T04:00:00Z | 2021-09-08T04:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2021-08-06T04:00:00Z | 2021-08-10T04:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2021-08-05T04:00:00Z | 2021-08-06T04:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2021-07-16T04:00:00Z | 2021-07-20T04:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2021-07-07T04:00:00Z | 2021-07-08T04:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2021-07-02T04:00:00Z | 2021-07-06T04:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2021-06-02T04:00:00Z | 2021-06-03T04:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2021-04-30T04:00:00Z | 2021-05-04T04:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2021-04-29T04:00:00Z | 2021-04-30T04:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2021-04-09T04:00:00Z | 2021-04-13T04:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2021-03-17T03:00:00Z | 2021-03-18T03:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 50 | 2021-01-29T03:00:00Z | 2021-02-02T03:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect | 90 | 65 | 2021-01-26T03:00:00Z | 2021-01-27T03:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 50 | 2021-01-08T03:00:00Z | 2021-01-12T03:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 65 | 2020-10-14T03:00:00Z | 2020-10-15T03:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 50 | 2020-10-02T03:00:00Z | 2020-10-06T03:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 50 | 2020-09-11T04:00:00Z | 2020-09-18T20:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 65 | 2020-08-19T04:00:00Z | 2020-08-20T04:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 50 | 2020-07-03T04:00:00Z | 2020-07-07T04:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 65 | 2020-06-17T04:00:00Z | 2020-06-18T04:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 50 | 2020-06-12T04:00:00Z | 2020-06-16T04:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 65 | 2020-04-28T04:00:00Z | 2020-04-29T04:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 65 | 2020-03-27T03:00:00Z | 2020-03-31T03:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 50 | 2020-03-06T03:00:00Z | 2020-03-10T03:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 65 | 2020-02-11T03:00:00Z | 2020-02-12T03:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 65 | 2020-01-01T03:00:00Z | 2020-01-02T03:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 65 | 2019-12-27T03:00:00Z | 2019-12-31T03:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 50 | 2019-11-29T03:00:00Z | 2019-12-03T03:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 65 | 2019-11-27T03:00:00Z | 2019-11-28T03:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 65 | 2019-10-23T03:00:00Z | 2019-10-24T03:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 65 | 2019-09-20T04:00:00Z | 2019-09-24T04:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 65 | 2019-09-18T04:00:00Z | 2019-09-19T04:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 65 | 2019-08-01T04:00:00Z | 2019-08-02T04:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 65 | 2019-06-11T04:00:00Z | 2019-06-12T04:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 65 | 2019-06-28T04:00:00Z | 2019-07-02T04:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 65 | 2019-03-12T03:00:00Z | 2019-03-13T03:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 65 | 2019-03-15T03:00:00Z | 2019-03-19T03:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 65 | 2019-04-18T04:00:00Z | 2019-04-19T04:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 65 | 2018-12-20T03:00:00Z | 2018-12-21T03:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 65 | 2018-12-21T03:00:00Z | 2018-12-25T03:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 65 | 2019-01-30T03:00:00Z | 2019-01-31T03:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 65 | 2018-09-14T04:00:00Z | 2018-09-18T04:00:00Z |
Harbinger Magma Orb Effect | 90 | 65 | 2018-11-07T03:00:00Z | 2018-11-09T03:00:00Z |
Harbinger Rolling Magma Effect Attr /10
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
shop_tw | HarbingerMagmaOrbEffect |
name_tw | 熔岩翻騰.神諭 |
price_tw | 300 |
description_tw | 你的熔岩翻騰技能充滿了神諭特效。 |
secondaryDescription_tw | 技能效果同時只能用在一個技能寶石上,但是可以透過「移除效果」來移除以使用在別顆技能寶石。 |
shop_us | HarbingerMagmaOrbEffect |
name_us | Harbinger Rolling Magma Effect |
price_us | 90 |
description_us | Replaces the standard effect on a Rolling Magma gem with the Harbinger version. |
secondaryDescription_us | Skill effects can only be applied to one gem at a time but can be reclaimed and moved between gems for free. |