カオムの夢
カオムの夢
Kaom's Dream
カオムの夢 Attr /9
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 4 |
モンスターレベル | 37 |
Notes | 怒りと炎が命となる。 |
Connected Area | 水晶鉱脈, カオムの要塞 |
Boss | トーチオーク・グローブ トリスケリアキ |
Tags | inland, area_with_water, einharfuryhound, kaom_area, otherworldly_story_area |
Card Tags | 戦禍の生まれ 王の心 堕落前の誇り |
Topologies | MountKaom1_1 MountKaom1_2 MountKaom1_3 MountKaom1_4 |
Loading |
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ヴァカリトーテム | 17,382 | 178 | 1.5075 | 19,887 | 4,296 | 1,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | トーチオーク・グローブ | 31,603 | 323 | 1.5075 | 27,813 | 4,296 | 1,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ラカンゴ | 20,542 | 210 | 1.5075 | 36,158 | 2,148 | 1,395 | 393 | 20 | 0 | 0 | 0 |
37 | トリスケリアキ | 28,443 | 291 | 1.5075 | 41,859 | 2,148 | 1,395 | 393 | 25 | 0 | 0 | 0 |
37 | ヴォルカニックゴーレム | 28,443 | 145 | 1.005 | 40,051 | 2,148 | 1,395 | 785 | 20 | 0 | 0 | 0 |
37 | 夜のクサリヘビ | 3,591 | 71 | 1.095 | 738 | 2,148 | 1,604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 生ける憤激 | 4,310 | 181 | 1.17 | 2,120 | 3,222 | 1,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 怒りの猟犬 | 3,160 | 123 | 1.5 | 1,554 | 2,148 | 1,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | イヌアトーテム | 1,724 | 85 | 2.25 | 1,178 | 4,296 | 1,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.