カオムの要塞
カオムの要塞
Kaom's Stronghold
カオムの要塞 Attr /10
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 4 |
ウェイポイント | |
モンスターレベル | 38 |
Notes | 傲慢に作られた留め金。 |
Connected Area | カオムの夢 |
Boss | カオム王 |
Tags | inland, act_boss_area, no_echo, area_with_water, einharfuryhound, kaom_area, otherworldly_story_area, king_boss_area |
Card Tags | 戦禍の生まれ 王の心 堕落前の誇り |
Topologies | MountKaom3_1 MountKaom3_2 MountKaom3_3 MountKaom3_4 |
Loading |
クラフトベンチ /3
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | ヴァカリトーテム | 18,422 | 188 | 1.5075 | 21,548 | 4,702 | 1,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ラカンゴ | 21,772 | 222 | 1.5075 | 39,179 | 2,351 | 1,460 | 422 | 20 | 0 | 0 | 0 |
38 | カオム王 | 33,495 | 188 | 1.5075 | 203,429 | 2,939 | 1,460 | 0 | 15 | 15 | 15 | 7 |
38 | ヴォルカニックゴーレム | 30,146 | 154 | 1.005 | 43,398 | 2,351 | 1,460 | 843 | 20 | 0 | 0 | 0 |
38 | ハイリの妹 | 3,350 | 143 | 1.5 | 1,020 | 2,351 | 2,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | カオムに選ばれし者 | 3,350 | 140 | 1.755 | 1,205 | 2,939 | 1,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | カオムに選ばれし者 | 3,350 | 124 | 1.5 | 1,205 | 2,939 | 1,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ラヴィアンガのアコライト | 3,350 | 124 | 1.5 | 1,205 | 2,939 | 1,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ヴォルカニックゴーレム | 5,481 | 135 | 1.5 | 2,428 | 2,351 | 1,460 | 843 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.