Aletas de mar
El Rey del mar te otorga Aletas de mar
Tienes daño, velocidad de movimiento, resistencia al hielo y resistencia al hielo máxima aumentados
Probabilidad de que los orbes de transmutación caigan como orbes de caos
Tienes daño, velocidad de movimiento, resistencia al hielo y resistencia al hielo máxima aumentados
Probabilidad de que los orbes de transmutación caigan como orbes de caos
damage_+%
base_cold_damage_resistance_%
base_movement_velocity_+%
base_maximum_cold_damage_resistance_%
deepwater_transmute_to_chaos_%
Fins of Brine
Attribute /4
deepwater_altar_fish_buffed
| Nombre | Mostrar descripciones completas |
|---|---|
| IsRemovable | 1 |
| BuffGroupsID | 37 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 3 |
Buff Related /1
| tbl | code | mod |
|---|---|---|
| BuffTemplates | DeepwaterAltarFishEmpowered | +15% de resistencia al hielo Daño aumentado un 30% El efecto beneficioso otorga velocidad de movimiento aumentada un 15% base maximum cold damage resistance % [5] deepwater transmute to chaos % [8] |
| Code | base cold damage resistance % |
|---|---|
| IsPublic | 1 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 1 |
| Code | damage +% |
|---|---|
| IsPublic | 1 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 1 |
| Code | base movement velocity +% |
|---|---|
| IsPublic | 1 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 1 |
| Code | base maximum cold damage resistance % |
|---|---|
| IsPublic | 1 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 5 |
| Code | deepwater transmute to chaos % |
|---|---|
| IsPublic | 0 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 0 |
| StatSemantics | 1 |
Aletas de mar
El Rey del mar te otorga Aletas de mar
Tienes daño, velocidad de movimiento, resistencia al hielo y resistencia al hielo máxima aumentados
Tienes daño, velocidad de movimiento, resistencia al hielo y resistencia al hielo máxima aumentados
damage_+%
base_cold_damage_resistance_%
base_movement_velocity_+%
base_maximum_cold_damage_resistance_%
Fins of Brine
Attribute /4
deepwater_altar_fish_buffed_hardmode
| Nombre | Mostrar descripciones completas |
|---|---|
| IsRemovable | 1 |
| BuffGroupsID | 37 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 3 |
Buff Related /1
| tbl | code | mod |
|---|---|---|
| BuffTemplates | DeepwaterAltarFishEmpoweredHardmode | +15% de resistencia al hielo Daño aumentado un 30% El efecto beneficioso otorga velocidad de movimiento aumentada un 15% base maximum cold damage resistance % [5] |
| Code | base cold damage resistance % |
|---|---|
| IsPublic | 1 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 1 |
| Code | damage +% |
|---|---|
| IsPublic | 1 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 1 |
| Code | base movement velocity +% |
|---|---|
| IsPublic | 1 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 1 |
| Code | base maximum cold damage resistance % |
|---|---|
| IsPublic | 1 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 5 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.




















