Night Lotus Toxic Rain Effect
Price: 130
Lowest Price: 95
Replaces the standard effect on a Toxic Rain gem with the Night Lotus version.
Skill effects can only be applied to one gem at a time but can be reclaimed and moved between gems for free.
Night Lotus Toxic Rain Effect Tienda /70
Nombre | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2024-10-02T00:00:00Z | 2024-10-03T00:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2024-08-09T01:00:01Z | 2024-08-13T01:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2024-08-07T01:00:00Z | 2024-08-08T01:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2024-07-12T01:00:01Z | 2024-07-16T01:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2024-06-26T01:00:00Z | 2024-06-27T01:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2024-05-08T01:00:00Z | 2024-05-09T01:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2024-04-12T01:00:01Z | 2024-04-16T01:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2024-04-03T00:00:01Z | 2024-04-04T00:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2024-03-15T00:00:01Z | 2024-03-19T00:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2024-02-22T00:00:00Z | 2024-02-23T00:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2024-01-03T00:00:00Z | 2024-01-04T00:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2023-12-22T00:00:01Z | 2023-12-26T00:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 104 | 2023-11-24T00:00:01Z | 2023-11-28T08:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2023-11-21T00:00:00Z | 2023-11-22T00:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2023-10-10T00:00:00Z | 2023-10-11T00:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2023-09-01T00:00:01Z | 2023-09-05T00:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2023-08-30T00:00:00Z | 2023-08-31T00:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2023-07-21T00:00:01Z | 2023-07-25T00:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2023-07-19T00:00:00Z | 2023-07-20T00:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2023-06-01T00:00:00Z | 2023-06-02T00:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2023-04-21T00:00:01Z | 2023-04-25T00:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2023-04-18T00:00:00Z | 2023-04-19T00:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2023-03-24T00:00:01Z | 2023-03-28T00:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2023-03-08T00:00:00Z | 2023-03-09T00:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2023-01-19T00:00:00Z | 2023-01-20T00:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2022-12-09T00:00:01Z | 2022-12-13T00:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2022-11-02T00:00:00Z | 2022-11-03T00:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2022-09-14T01:00:00Z | 2022-09-15T01:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2022-09-02T01:00:00Z | 2022-09-06T01:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2022-07-27T01:00:00Z | 2022-07-28T01:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2022-06-08T01:00:00Z | 2022-06-09T01:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2022-05-27T01:00:00Z | 2022-05-31T01:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2022-04-28T01:00:00Z | 2022-04-29T01:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2022-03-24T00:00:00Z | 2022-03-25T00:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2022-02-18T00:00:00Z | 2022-02-22T00:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2022-02-09T00:00:00Z | 2022-02-10T00:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2022-01-04T00:00:00Z | 2022-01-05T00:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 117 | 2021-11-26T00:00:00Z | 2021-11-30T08:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2021-11-23T03:00:00Z | 2021-11-24T03:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2021-11-05T03:00:00Z | 2021-11-09T03:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2021-10-12T03:00:00Z | 2021-10-13T03:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2021-09-24T04:00:00Z | 2021-09-28T04:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2021-08-06T04:00:00Z | 2021-08-10T04:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2021-07-02T04:00:00Z | 2021-07-06T04:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2021-06-29T04:00:00Z | 2021-06-30T04:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2021-06-16T04:00:00Z | 2021-06-17T04:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2021-05-04T04:00:00Z | 2021-05-05T04:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2021-04-30T04:00:00Z | 2021-05-04T04:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2021-02-02T03:00:00Z | 2021-02-03T03:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2021-01-29T03:00:00Z | 2021-02-02T03:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2020-12-29T03:00:00Z | 2020-12-30T03:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2020-10-27T03:00:00Z | 2020-10-28T03:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2020-10-02T03:00:00Z | 2020-10-06T03:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2020-08-25T04:00:00Z | 2020-08-26T04:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2020-07-15T04:00:00Z | 2020-07-16T04:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2020-07-03T04:00:00Z | 2020-07-07T04:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2020-05-27T04:00:00Z | 2020-05-28T04:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2020-04-01T03:00:00Z | 2020-04-02T03:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2020-03-27T03:00:00Z | 2020-03-31T03:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2020-02-05T03:00:00Z | 2020-02-06T03:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2019-12-27T03:00:00Z | 2019-12-31T03:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2019-12-11T03:00:00Z | 2019-12-12T03:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2019-10-22T03:00:00Z | 2019-10-23T03:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2019-09-20T04:00:00Z | 2019-09-24T04:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2019-08-24T04:00:00Z | 2019-08-25T04:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2019-07-24T04:00:00Z | 2019-07-25T04:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2019-05-29T04:00:00Z | 2019-05-30T04:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2019-03-21T03:00:00Z | 2019-03-22T03:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2018-11-25T03:00:00Z | 2018-11-26T03:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect | 130 | 95 | 2019-01-01T03:00:00Z | 2019-01-02T03:00:00Z |
Night Lotus Toxic Rain Effect Attr /10
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
shop_tw | NightLotusToxicRainEffect |
name_tw | 腐蝕毒雨.夜蓮 |
price_tw | 425 |
description_tw | 你的腐蝕毒雨技能充滿了夜蓮效果。 |
secondaryDescription_tw | 技能效果同時只能用在一個技能寶石上,但是可以透過「移除效果」來移除以使用在別顆技能寶石。 |
shop_us | NightLotusToxicRainEffect |
name_us | Night Lotus Toxic Rain Effect |
price_us | 130 |
description_us | Replaces the standard effect on a Toxic Rain gem with the Night Lotus version. |
secondaryDescription_us | Skill effects can only be applied to one gem at a time but can be reclaimed and moved between gems for free. |
Efecto de Loto Nocturno para Lluvia Tóxica
Microtransacciones
Tu Lluvia Tóxica se vuelve un Efecto de Loto Nocturno
Night Lotus Toxic Rain Effect
Efecto de Loto Nocturno para Lluvia Tóxica MicrotransactionNightLotusToxicRainEffect /12
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
DropLevel | 1 |
BaseType | Night Lotus Toxic Rain Effect |
BaseType | Efecto de Loto Nocturno para Lluvia Tóxica |
Class | Microtransacciones |
Type | Metadata/Items/MicrotransactionSkillEffects/MicrotransactionNightLotusToxicRainEffect |
Sound | Audio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg |
Aplica a | Lluvia tóxica |
Tags | not_for_sale |
Tienda | Loto nocturno |
Icon | Art/2DItems/Effects/NightLotusToxicRain |
Cosméticos | Aspecto para Lluvia tóxica |
Reference | Community Wiki |