炙热盐沼
炙热盐沼
The Mud Flats
炙热盐沼 Attr /10
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
章节 | 1 |
怪物等级 | 4 |
Notes | 泥浆,空气与扭曲的生命一起沸腾着. |
连接地区 | 暮光海滩, 海潮地穴, 恶水池 |
Vaal Area | 奇异洞窟 岩滩凹穴 |
头目 | 腐生恐喙鸟 |
标签 | shore, area_with_water |
Topologies | MudFlats1_1 MudFlats1_2 MudFlats1_3 MudFlats2_1 MudFlats2_2 MudFlats2_3 MudFlats3_2 |
NPC | 恐喙鸟有点像鹊鸟, 对发亮的东西特别有兴趣, 如果你有机会, 就翻一翻他们的巢穴吧, 说不定能找到什么宝物. |
Loading |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 腐生恐喙鸟 | 293 | 12 | 0.93465 | 565 | 49 | 174 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
4 | 恐喙鸟母 | 46 | 7 | 1.395 | 25 | 49 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 雄健恐喙 | 61 | 11 | 1.395 | 46 | 49 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 潮汐之灵 | 51 | 11 | 1.5 | 39 | 39 | 124 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 浸水腐尸 | 34 | 12 | 2.4 | 39 | 39 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 浸水腐尸 | 34 | 12 | 2.4 | 39 | 39 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 浸水腐尸 | 34 | 12 | 2.4 | 39 | 39 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 浸水腐尸 | 34 | 12 | 2.4 | 39 | 39 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 浸水腐尸 | 34 | 12 | 2.4 | 39 | 39 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 浸水腐尸 | 34 | 12 | 2.4 | 39 | 39 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
炙热盐沼
炙热盐沼 Attr /11
名字 | 显示物品素质 |
---|---|
章节 | 6 |
怪物等级 | 46 |
Notes | 最好的战妆就是鲜血和泥巴. |
连接地区 | 暮光海滩, 卡鲁要塞 |
Vaal Area | 光耀池塘 岩滩凹穴 |
头目 | 卡鲁长者 被人忘却的战士 被人忘却的战士 被人忘却的战士 |
标签 | shore, area_with_water, einharshieldcrab, einharfuryhound, act6_karui_area, ocean_area |
Card Tags | 兴盛 兰塔朵迷惘之爱 隐情 旅程 铁匠的赠礼 |
Topologies | P2_MudFlats_1 P2_MudFlats_2 P2_MudFlats_3 P2_MudFlats_4 P2_MudFlats_5 P2_MudFlats_6 P2_MudFlats_7 |
NPC | 虽然我不是什么卡鲁雕刻大师, 但那个图腾上的两个空眼槽看起来像是什么机关.找到图腾缺失的双眼, 你应该就能进去了. |
Loading |
等级 | 名字 | 经验值 | 伤害 | 攻击间隔 | 生命 | 护甲 | 闪避值 | 能量护盾 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 卡鲁长者 | 50,974 | 134 | 1.005 | 112,767 | 4,740 | 2,063 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
46 | 被人忘却的战士 | 28,036 | 255 | 1.005 | 34,112 | 4,740 | 3,095 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
46 | 被人忘却的战士 | 28,036 | 255 | 1.005 | 34,112 | 4,740 | 3,095 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
46 | 被人忘却的战士 | 28,036 | 255 | 1.005 | 34,112 | 4,740 | 3,095 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
46 | 西里的姐妹 | 5,097 | 189 | 1.5 | 1,781 | 4,740 | 3,095 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
46 | 卡鲁族勇士 | 5,097 | 137 | 1.755 | 2,105 | 5,925 | 2,063 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
46 | 卡鲁族勇士 | 5,097 | 137 | 1.755 | 2,105 | 5,925 | 2,063 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
46 | 拉维安加的侍祭(图腾) | 5,097 | 137 | 1.5 | 2,105 | 5,925 | 2,063 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |