Giftige Stacheln
Ihr habt dem Gischtkönig Giftige Stacheln dargebracht
Ihr reflektiert einen Teil des erlittenen physischen Nahkampfschadens, sämtlicher Schaden von Euch kann vergiften, Ihr vergiftet immer bei Treffer und seid unbeeinträchtigt von Gift
Chance, dass Sphären des Goldschmieds stattdessen als Färbungssphären fallen gelassen werden
Ihr reflektiert einen Teil des erlittenen physischen Nahkampfschadens, sämtlicher Schaden von Euch kann vergiften, Ihr vergiftet immer bei Treffer und seid unbeeinträchtigt von Gift
Chance, dass Sphären des Goldschmieds stattdessen als Färbungssphären fallen gelassen werden
melee_physical_damage_taken_%_to_deal_to_attacker
base_chance_to_poison_on_hit_%
all_damage_can_poison
base_unaffected_by_poison
deepwater_jeweller_to_chromatic_%
Toxic Spines
Attribute /4
deepwater_altar_pufferfish
| Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
|---|---|
| IsRemovable | 1 |
| BuffGroupsID | 37 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 3 |
Buff Related /1
| tbl | code | mod |
|---|---|---|
| BuffTemplates | DeepwaterAltarPufferFish | Vergiftet immer bei Treffer all damage can poison [1] base unaffected by poison [1] deepwater jeweller to chromatic % [4] melee physical damage taken % to deal to attacker [100] |
| Code | all damage can poison |
|---|---|
| IsPublic | 0 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 0 |
| StatSemantics | 4 |
| Code | base chance to poison on hit % |
|---|---|
| IsPublic | 1 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 1 |
| Code | melee physical damage taken % to deal to attacker |
|---|---|
| IsPublic | 1 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 1 |
| Code | base unaffected by poison |
|---|---|
| IsPublic | 0 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 0 |
| StatSemantics | 4 |
| Code | deepwater jeweller to chromatic % |
|---|---|
| IsPublic | 0 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 0 |
| StatSemantics | 1 |
Giftige Stacheln
Ihr habt dem Gischtkönig Giftige Stacheln dargebracht
Ihr reflektiert einen Teil des erlittenen physischen Nahkampfschadens, sämtlicher Schaden von Euch kann vergiften, Ihr vergiftet immer bei Treffer und seid unbeeinträchtigt von Gift
Ihr reflektiert einen Teil des erlittenen physischen Nahkampfschadens, sämtlicher Schaden von Euch kann vergiften, Ihr vergiftet immer bei Treffer und seid unbeeinträchtigt von Gift
melee_physical_damage_taken_%_to_deal_to_attacker
base_chance_to_poison_on_hit_%
all_damage_can_poison
base_unaffected_by_poison
Toxic Spines
Attribute /4
deepwater_altar_pufferfish_hardmode
| Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
|---|---|
| IsRemovable | 1 |
| BuffGroupsID | 37 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 3 |
Buff Related /1
| tbl | code | mod |
|---|---|---|
| BuffTemplates | DeepwaterAltarPufferFishHardmode | Vergiftet immer bei Treffer all damage can poison [1] base unaffected by poison [1] melee physical damage taken % to deal to attacker [100] |
| Code | all damage can poison |
|---|---|
| IsPublic | 0 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 0 |
| StatSemantics | 4 |
| Code | base chance to poison on hit % |
|---|---|
| IsPublic | 1 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 1 |
| Code | melee physical damage taken % to deal to attacker |
|---|---|
| IsPublic | 1 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 1 |
| Code | base unaffected by poison |
|---|---|
| IsPublic | 0 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 0 |
| StatSemantics | 4 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.




















