Mine inondée
Mine inondée
Flooded Mine
Mine inondée Attr /10
| Nom | Descriptions détaillées |
|---|---|
| Act | 11 |
| Niveau | 69 |
| Vaal Area | Cavité dissimulée |
| Boss | L'Érodé |
| Elder Map Boss | L'Érodé |
| Tags | cave, indoors_area, map, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_ziggurat |
| Atlas Linked | Bosquet, Carte, Académie, Carte, Crique, Carte |
| Upgraded From | Bosquet, Carte, Académie, Carte |
| Divination Card | La Longévité L'Amitié (tier 13+) L'Épouvantable Secret de l'Espace (tier 4+) Chance runique |
| Topologies |
L'Établi d'artisanat /6
| Mod | Require | ItemClasses | Déverrouiller |
|---|---|---|---|
| (5—6)% d'Augmentation de la Vitesse de Régénération de Vie | 2x | Casque · Gants · Bottes | Mine inondée, Carte |
| Vous gagnez une Réduction supplémentaire des Dégâts physiques de 2% | 2x | Armure · Bouclier | Mine inondée, Carte |
| +(3—4)% de chances de Réprimer les Dégâts des Sorts | 2x | Casque · Gants · Bottes | Mine inondée, Carte |
| +(5—7)% de chances de Réprimer les Dégâts des Sorts | 2x | Armure · Bouclier | Mine inondée, Carte |
| (9—11)% d'Augmentation du Taux de recharge du Bouclier d'énergie | 2x | Casque · Gants · Bottes | Mine inondée, Carte |
| Le démarrage de la Recharge du Bouclier d'énergie est (16—20)% plus rapide | 2x | Armure · Bouclier | Mine inondée, Carte |
| Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | L'Érodé | 115,357 | 795 | 1.005 | 649,329 | 62,316 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.