Gouffre fongique
Gouffre fongique
Fungal Hollow
Gouffre fongique Attr /7
| Nom | Descriptions détaillées |
|---|---|
| Act | 11 |
| Niveau | 70 |
| Vaal Area | Cavité dérobée |
| Boss | Aulen Grisechaîne |
| Elder Map Boss | Aulen Grisechaîne |
| Tags | forest, map, einharmaps, indoors_area, map_drops_can_upgrade_to_abomination |
| Topologies |
| Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Aulen Grisechaîne | 117,920 | 825 | 0.7035 | 728,502 | 33,714 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Gouffre fongique, Carte
Carte
Rendez-vous dans cette Carte en l'utilisant dans votre Dispositif cartographique. Les Cartes se consomment à l'utilisation.
Fungal Hollow Map
Gouffre fongique, Carte MapWorldsSprings /10
| Nom | Descriptions détaillées |
|---|---|
| DropLevel | 70 |
| BaseType | Fungal Hollow Map |
| BaseType | Gouffre fongique, Carte |
| Class | Cartes |
| MapTier | 3 |
| Flags | AlwaysAllocate, CanBeCorrupted, CanScourge |
| Type | Metadata/Items/Maps/MapWorldsSprings |
| Tags | not_for_sale, forest, swamp, cave, map |
| Icon | Art/2DItems/Maps/Atlas2Maps/New/FungalCaverns |
| Reference | Community Wiki |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default, map |
| Base.description_text | ItemDescriptionMap |
| Mods.stat_description_list | Metadata/StatDescriptions/stat_descriptions.txt |
| Mods.mod_stat_description_list | Metadata/StatDescriptions/advanced_mod_stat_descriptions.txt |
| Mods.enable_rarity | normal, magic, rare, unique |
| Quality.max_quality | 20 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.