Sadique
15% d'Augmentation des Dégâts élémentaires si vous avez Frigorifié un Ennemi Récemment
20% d'Augmentation des Dégâts élémentaires si vous avez Embrasé un Ennemi Récemment
25% d'Augmentation des Dégâts élémentaires si vous avez Électrocuté un Ennemi Récemment
(Récemment signifie « au cours des 4 dernières secondes »)
Sadist
Joyau de ramification Passive /4
Nom | Enchantement | Passive | Niveau | Pre/Suf |
---|---|---|---|---|
Grand Joyau de ramification | 10% d'Augmentation des Dégâts élémentaires | Sadique | 68 | Préfixe |
Grand Joyau de ramification | 12% d'Augmentation des Dégâts de feu | Sadique | 68 | Préfixe |
Grand Joyau de ramification | 12% d'Augmentation des Dégâts de foudre | Sadique | 68 | Préfixe |
Grand Joyau de ramification | 12% d'Augmentation des Dégâts de froid | Sadique | 68 | Préfixe |
Sadique Attr /6
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
ID | affliction_notable_sadist |
Source | Joyau de ramification |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/IncreasedElementalDamage.png |
PassiveSkillsHash | 42117 |
Tags | isKeystone: false isNotable: true isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: false isRoyale: false |
Reference | Community Wiki |
Éditer
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.