元素ダメージ・耐性
全ての元素耐性 +3%
元素ダメージが10%増加する
Elemental Damage and Resistances
元素ダメージ・耐性 Attr /14
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
ID | elemental_damage1725 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/elementaldamage.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 47312 |
元素ダメージ・耐性
全ての元素耐性 +3%
元素ダメージが10%増加する
Elemental Damage and Resistances
元素ダメージ・耐性 Attr /14
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
ID | elemental_damage1726 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/elementaldamage.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
PassiveSkillsHash | 55866 |
元素ダメージ・耐性 Attr /15
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
ID | AscendancyElementalist5 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/Elementalist/ElementalDamageElementalResistances.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
AscendancyID | エレメンタリスト |
PassiveSkillsHash | 6052 |
元素ダメージ・耐性 Attr /15
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
ID | AscendancyElementalist6 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/Elementalist/ElementalDamageElementalResistances.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
AscendancyID | エレメンタリスト |
PassiveSkillsHash | 54279 |
元素ダメージ・耐性 Attr /15
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
ID | AscendancyElementalist13 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/Elementalist/ElementalDamageElementalResistances.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
AscendancyID | エレメンタリスト |
PassiveSkillsHash | 47873 |
元素ダメージ・耐性 Attr /15
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
ID | AscendancyInquisitor4 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/Inquistitor/IncreasedElementalDamageElementalPenetration.png |
isKeystone | false |
isNotable | false |
isAscendancyStart | false |
isMultipleChoice | false |
isMultipleChoiceOption | false |
isBlighted | false |
isJewelSocket | false |
isMastery | false |
isProxy | false |
isUsed | true |
isRoyale | false |
AscendancyID | インクイジター |
PassiveSkillsHash | 60769 |