採石場
採石場
The Quarry
採石場 Attr /11
名前 | 全ての説明を表示 |
---|---|
Act | 9 |
ウェイポイント | |
モンスターレベル | 63 |
Notes | 果て無き空に憧れ、凄まじい恐怖が、地下鉱山を闊歩する。 |
Connected Area | 坑道, 精錬所, 魔獣の内部 |
Vaal Area | 幽霊縦坑 |
Boss | 風の女王、ガルカーン |
Tags | mountain, act_boss_area, mine_area |
Card Tags | ジェムリングの女王の贈り物 忍耐 危険な力 埋蔵金 失われた遺物 珠玉 オオカミ アセナスの贈り物 |
Topologies | P2_Quarry_1 P2_Quarry_2 P2_Quarry_3 |
Loading |
クラフトベンチ /3
レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | クローラー | 54,644 | 545 | 1.005 | 129,187 | 19,330 | 5,951 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
63 | 穴の開いた巨人 | 74,514 | 697 | 1.17585 | 220,204 | 28,995 | 3,967 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
63 | カオス・ガーディアン | 79,482 | 528 | 1.005 | 313,180 | 28,995 | 3,967 | 2,238 | 0 | 0 | 0 | 20 |
63 | 風の女王、ガルカーン | 99,352 | 462 | 0.83415 | 2,446,716 | 19,330 | 7,934 | 0 | 30 | 30 | 30 | 20 |
63 | ボーンワープドウォーリアー | 9,032 | 464 | 0.975 | 4,028 | 24,163 | 3,967 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
63 | 結晶化した戦死者 | 9,032 | 478 | 1.5 | 5,819 | 38,660 | 3,967 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
63 | 結晶化した戦死者 | 9,032 | 478 | 1.5 | 5,819 | 38,660 | 3,967 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
63 | 結晶化した哨兵 | 9,935 | 478 | 1.5 | 4,924 | 38,660 | 4,364 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
63 | 穴の開いた石工 | 9,935 | 470 | 1.395 | 5,908 | 19,330 | 3,967 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
63 | 穴の開いた石工 | 9,935 | 470 | 1.395 | 5,908 | 19,330 | 3,967 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
63 | 穴の開いたフレイムブリンガー | 9,935 | 490 | 1.395 | 5,416 | 19,330 | 4,760 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.