Alas de Cuervo Sangrientas
Body Armour Attachment
Agrega el Accesorio para la espalda de Alas de Cuervo Sangrientas a cualquier armadura equipada.
Gore Raven Wings
Gore Raven Wings
Price: 320
Lowest Price: 128
Adds bloody Raven Wings to your body armour.
Back attachments can be applied in the Cosmetics tab of your Inventory.
Gore Raven Wings Tienda /67
Nombre | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2024-10-10T00:00:00Z | 2024-10-11T00:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2024-08-29T01:00:00Z | 2024-08-30T01:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 190 | 2024-08-16T01:00:01Z | 2024-08-20T01:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2024-07-25T01:00:00Z | 2024-07-26T01:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2024-06-20T01:00:00Z | 2024-06-21T01:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2024-05-09T01:00:00Z | 2024-05-10T01:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 190 | 2024-04-19T01:00:01Z | 2024-04-23T01:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2024-03-28T00:00:00Z | 2024-03-29T00:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2024-02-15T00:00:00Z | 2024-02-16T00:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2024-01-11T00:00:00Z | 2024-01-12T00:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 190 | 2023-12-29T00:00:01Z | 2024-01-02T00:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2023-12-07T00:00:00Z | 2023-12-08T00:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 128 | 2023-11-24T00:00:01Z | 2023-11-28T08:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2023-10-26T00:00:00Z | 2023-10-27T00:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2023-09-21T00:00:00Z | 2023-09-22T00:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 190 | 2023-09-08T00:00:01Z | 2023-09-12T00:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2023-08-16T00:00:00Z | 2023-08-17T00:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2023-06-08T00:00:00Z | 2023-06-09T00:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 190 | 2023-04-28T00:00:01Z | 2023-05-02T00:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2023-04-20T00:00:00Z | 2023-04-21T00:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2023-03-15T00:00:00Z | 2023-03-16T00:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2023-02-01T00:00:00Z | 2023-02-02T00:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 190 | 2022-12-30T00:00:01Z | 2023-01-03T00:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2022-12-06T00:00:00Z | 2022-12-07T00:00:01Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2022-10-20T00:00:00Z | 2022-10-21T00:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 190 | 2022-09-09T01:00:01Z | 2022-09-13T01:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2022-09-08T01:00:00Z | 2022-09-09T01:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2022-08-03T01:00:00Z | 2022-08-04T01:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2022-06-22T01:00:00Z | 2022-06-23T01:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 190 | 2022-06-03T01:00:00Z | 2022-06-07T01:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2022-05-18T01:00:00Z | 2022-05-19T01:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2022-03-23T00:00:00Z | 2022-03-24T00:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 190 | 2022-02-25T00:00:00Z | 2022-03-01T00:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2022-01-19T00:00:00Z | 2022-01-20T00:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2021-12-08T00:00:00Z | 2021-12-09T00:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 128 | 2021-11-26T00:00:00Z | 2021-11-30T08:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 190 | 2021-11-12T03:00:00Z | 2021-11-16T03:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 190 | 2021-08-13T04:00:00Z | 2021-08-17T04:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 190 | 2021-05-07T04:00:00Z | 2021-05-11T04:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2021-04-06T04:00:00Z | 2021-04-07T04:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2021-02-16T03:00:00Z | 2021-02-17T03:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 190 | 2021-02-05T03:00:00Z | 2021-02-09T03:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2020-11-25T03:00:00Z | 2020-11-26T03:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 225 | 2020-10-23T03:00:00Z | 2020-10-30T03:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 190 | 2020-10-09T03:00:00Z | 2020-10-13T03:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2020-09-03T04:00:00Z | 2020-09-04T04:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2020-07-16T04:00:00Z | 2020-07-17T04:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 190 | 2020-07-10T04:00:00Z | 2020-07-14T04:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2020-05-21T04:00:00Z | 2020-05-22T04:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 190 | 2020-04-17T04:00:00Z | 2020-04-21T04:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2020-03-31T03:00:00Z | 2020-04-01T03:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2020-01-28T03:00:00Z | 2020-01-29T03:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 190 | 2020-01-03T03:00:00Z | 2020-01-07T03:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2019-12-18T03:00:00Z | 2019-12-19T03:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 180 | 2019-10-29T03:00:00Z | 2019-11-05T03:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2019-10-02T03:00:00Z | 2019-10-03T03:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 190 | 2019-09-27T04:00:00Z | 2019-10-01T04:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2019-08-21T04:00:00Z | 2019-08-22T04:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 190 | 2019-06-21T04:00:00Z | 2019-06-25T04:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2019-05-28T04:00:00Z | 2019-05-29T04:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 190 | 2019-03-29T03:00:00Z | 2019-04-02T03:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2019-03-26T03:00:00Z | 2019-03-27T03:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2019-01-22T03:00:00Z | 2019-01-23T03:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 190 | 2018-12-28T03:00:00Z | 2019-01-01T03:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2018-11-14T03:00:00Z | 2018-11-15T03:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 190 | 2018-09-21T04:00:00Z | 2018-09-25T04:00:00Z |
Gore Raven Wings | 320 | 240 | 2018-08-19T04:00:00Z | 2018-08-20T04:00:00Z |
Gore Raven Wings Attr /10
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
shop_tw | GoreRavenWings |
name_tw | 背飾:鮮血羽翼 |
price_tw | 990 |
description_tw | 在你的背後附加一對鮮血羽翼。 |
secondaryDescription_tw | 一個背飾同時只能用在一件身體護甲上,但是可以透過「移除效果」來移除以使用在其他身體護甲。 |
shop_us | GoreRavenWings |
name_us | Gore Raven Wings |
price_us | 320 |
description_us | Adds bloody Raven Wings to your body armour. |
secondaryDescription_us | Back attachments can be applied in the Cosmetics tab of your Inventory. |