Truhen-Relikt
Relikt
Nicht modifizierbar
Platziere diesen Gegenstand beim Start jedes Sanktum-Laufs auf dem Relikt-Altar.
Coffer Relic
Truhen-Relikt SanctumRelic2x2 /9
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
DropLevel | 82 |
BaseType | Coffer Relic |
BaseType | Truhen-Relikt |
Class | Relikte |
Flags | AllocateToMapMaker, AlwaysAllocate, AlwaysShow, CanBeCorrupted |
Type | Metadata/Items/Relics/SanctumRelic2x2 |
Tags | large_sanctum_relic |
Icon | Art/2DItems/Relics/RelicBase2x2 |
Reference | Community Wiki |
Einzigartig /1
Aureus-Münzen werden in Erfahrung umgewandelt, nachdem die Heroldin der Scourge getötet wurde
Diese Gegenstand wird zerstört, wenn er auf ein Sanktum angewendet wird
Diese Gegenstand wird zerstört, wenn er auf ein Sanktum angewendet wird
Relic Mods /29
Name | Stufe | Pre/Suf | Description | Weight |
---|---|---|---|---|
Anpassungsfähiger | 1 | Präfix | Erhaltet (5–6) Inspiration, wenn Ihr eine Bürde erhaltet | 100 |
Hartnäckiger | 74 | Präfix | Erhaltet (7–9) Inspiration, wenn Ihr eine Bürde erhaltet | 100 |
Unverwüstlicher | 80 | Präfix | Erhaltet (10–12) Inspiration, wenn Ihr eine Bürde erhaltet | 50 |
Unbezähmbarer | 85 | Präfix | Erhaltet (13–15) Inspiration, wenn Ihr eine Bürde erhaltet | 20 |
Motivierender | 1 | Präfix | (5–8)% erhöhte maximale Willenskraft | 100 |
Sammelnder | 74 | Präfix | (9–12)% erhöhte maximale Willenskraft | 100 |
Ermutigender | 78 | Präfix | (13–16)% erhöhte maximale Willenskraft | 100 |
Vielversprechender | 82 | Präfix | (17–20)% erhöhte maximale Willenskraft | 50 |
Verheißungsvoller | 85 | Präfix | (21–25)% erhöhte maximale Willenskraft | 20 |
der Stärkung | 1 | Suffix | Erhaltet (20–29) maximale Willenskraft, wenn Ihr einen Boss tötet | 100 |
der Meisterschaft | 78 | Suffix | Erhaltet (30–39) maximale Willenskraft, wenn Ihr einen Boss tötet | 100 |
des Sieges | 85 | Suffix | Erhaltet (40–49) maximale Willenskraft, wenn Ihr einen Boss tötet | 50 |
der Erquickung | 1 | Suffix | Erhaltet (11–15) maximale Willenskraft, wenn Ihr einen Brunnen benutzt | 100 |
der Gesundung | 78 | Suffix | Erhaltet (16–20) maximale Willenskraft, wenn Ihr einen Brunnen benutzt | 100 |
der Jugend | 85 | Suffix | Erhaltet (21–25) maximale Willenskraft, wenn Ihr einen Brunnen benutzt | 50 |
der Hingabe | 1 | Suffix | 3% Chance, den Erhalt einer Bürde zu vermeiden | 100 |
der Gottesfürchtigkeit | 74 | Suffix | 4% Chance, den Erhalt einer Bürde zu vermeiden | 100 |
der Rechtschaffenheit | 80 | Suffix | 5% Chance, den Erhalt einer Bürde zu vermeiden | 50 |
der Heiligkeit | 85 | Suffix | (6–7)% Chance, den Erhalt einer Bürde zu vermeiden | 20 |
Zermalmender | 1 | Präfix | Monster erleiden (5–7)% erhöhten Schaden | 100 |
Bestrafender | 78 | Präfix | Monster erleiden (8–10)% erhöhten Schaden | 100 |
Vernichtender | 85 | Präfix | Monster erleiden (11–15)% erhöhten Schaden | 50 |
des Widerstands | 1 | Suffix | Monster haben 4% verringerte Wirkung auf die Willenskraft | 100 |
der Verstärkung | 78 | Suffix | Monster haben 5% verringerte Wirkung auf die Willenskraft | 100 |
der Undurchdringbarkeit | 85 | Suffix | Monster haben (6–7)% verringerte Wirkung auf die Willenskraft | 50 |
der Entdeckung | 1 | Suffix | (11–15)% erhöhte Menge fallen gelassener Relikte von Monstern | 60 |
des Lernens | 78 | Suffix | (16–20)% erhöhte Menge fallen gelassener Relikte von Monstern | 60 |
der Ermittlung | 85 | Suffix | (21–25)% erhöhte Menge fallen gelassener Relikte von Monstern | 30 |
1 | Verderbt | (8–10)% erhöhte Wiederherstellung der Willenskraft | 100 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.