Funkelnde Klaue
Klaue
Physischer Schaden: 14-38
Kritische Trefferchance: 7%
Angriffe pro Sekunde: 1.6
Waffenreichweite: 1.1 Meter
Requires Stufe 30, 64 Ges, 44 Int
Gewährt 15 Leben pro getroffenem Gegner
Sparkling Claw
Funkelnde Klaue Claw7 /10
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Cost | iLvl 1: Normal: 1xUmwandlungssphäre · Magisch: 1xVeränderungssphäre · Selten: 3xSphäre der Alchemie · Einzigartig: 5xChaossphäre |
DropLevel | 30 |
BaseType | Sparkling Claw |
BaseType | Funkelnde Klaue |
Class | Klauen |
Flags | CanHaveInfluence, CanBeCorrupted, CanBeDoubleCorrupted, CanHaveIncubators, CanHaveAspects, CanHaveVeiledMods, CanBeSkinnTransferred, CanScourge |
Type | Metadata/Items/Weapons/OneHandWeapons/Claws/Claw7 |
Tags | claw, one_hand_weapon, onehand, weapon |
Icon | Art/2DItems/Weapons/OneHandWeapons/Claws/Claw7 |
Reference | Community Wiki |
Gewährt 15 Leben pro getroffenem Gegner
Family | LifeGainPerTarget |
---|---|
Domains | Gegenstand (1) |
GenerationType | Einzigartig (3) |
Req. level | 1 |
Stats | |
Craft Tags | resource life attack |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.