Unterdrücken von Zaubern
+8% Chance, Zauberschaden zu unterdrücken
(50% des Schadens von unterdrückten Treffern und Beeinträchtigungen, die sie verursachen, wird verhindert)
Spell Suppression
Unterdrücken von Zaubern Attr /4
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
ID | attack_channel_charge2393 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/SpellSuppresionNode.png |
PassiveSkillsHash | 29454 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Unterdrücken von Zaubern
+8% Chance, Zauberschaden zu unterdrücken
(50% des Schadens von unterdrückten Treffern und Beeinträchtigungen, die sie verursachen, wird verhindert)
Spell Suppression
Unterdrücken von Zaubern Attr /4
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
ID | attack_channel_charge2394 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/SpellSuppresionNode.png |
PassiveSkillsHash | 62744 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Unterdrücken von Zaubern
+8% Chance, Zauberschaden zu unterdrücken
(50% des Schadens von unterdrückten Treffern und Beeinträchtigungen, die sie verursachen, wird verhindert)
Spell Suppression
Unterdrücken von Zaubern Attr /4
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
ID | attack_channel_charge2395 |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/SpellSuppresionNode.png |
PassiveSkillsHash | 18770 |
Tags | isKeystone: false isNotable: false isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: true isRoyale: false |
Zauber unterdrücken
+4% Chance, Zauberschaden zu unterdrücken
(50% des Schadens von unterdrückten Treffern und Beeinträchtigungen, die sie verursachen, wird verhindert)
Spell Suppression
Zauber unterdrücken Attr /6
Name | Value |
---|---|
Source | Immerwährendes Juwel |
Code | vaal_small_spell_dodge |
Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/VaalDefensive.png |
Name | Zauber unterdrücken |
Weight | 50 |
Stats |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.