Drei Gesichter in der Dunkelheit
30% erhöhte Angriffs-, Zauber- und Bewegungsgeschwindigkeit
attack_cast_movement_speed_+%
Three Faces in the Dark
Attribute /5
divination_buff_three_faces_in_the_dark
| Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
|---|---|
| Cost | iLvl 1: Normal: 2x |
| Acronym | Ignite |
| BuffGroupsID | 30 |
| IsBuffDefinition | 1 |
| BuffMergeModesID | 2 |
| Code | attack cast movement speed +% |
|---|---|
| IsPublic | 0 |
| IsLocal | 0 |
| IsWeaponLocal | 0 |
| IsProxied | |
| IsParty | 0 |
| IsVirtual | 0 |
| IsScalable | 1 |
| StatSemantics | 1 |
Drei Gesichter in der Dunkelheit
3x Chaossphäre
Auf jede Bedrohung, die man in den Schatten erspäht, kommen zwei, die einem verborgen bleiben.
7
Drei Gesichter in der Dunkelheit DivinationCardThreeFacesInTheDark /12
| Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
|---|---|
| DropLevel | 23 |
| BaseType | Three Faces in the Dark |
| BaseType | Drei Gesichter in der Dunkelheit |
| Class | Weissagungskarten |
| Flags | AlwaysAllocate |
| Type | Metadata/Items/DivinationCards/DivinationCardThreeFacesInTheDark |
| Dropped by | 'Arsenal'-Karte |
| Belohnung | |
| Tags | currency_divination, currency_basic_divination, divination_card |
| Icon | Art/2DItems/Divination/InventoryIcon |
| MTX Tab Stacks | 5000 |
| Reference | Community Wiki |
| key | val |
|---|---|
| Base.base_level | 1 |
| Base.tag | default, divination_card |
| Base.x_size | 1 |
| Base.y_size | 1 |
Acquisition /1
| Source | Ingredient | Offer |
|---|---|---|
| Drei Gesichter in der Dunkelheit |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.