Catacombes anciennes
Catacombes anciennes
Ancient Catacomb
Catacombes anciennes Attr /9
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 4 |
Niveau des Monstres | 1 |
Connected Area | Le Lac asséché |
Vaal Area | Yes |
Boss | Commandant de la chair |
Tags | indoors_area |
Card Tags | Le Prix de la protection Boss |
Topologies | SideChurch4_1 SideChurch4_2 SideChurch4_3 SideChurch4_4 |
Loading |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commandant de la chair | 220 | 19 | 1.608 | 579 | 24 | 67 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 |
1 | Vaal déchu | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vaal déchu | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Givregarde vaal | 24 | 3 | 1.605 | 22 | 28 | 77 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | Fabrication serpentine | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Errante cavernicole | 13 | 5 | 0.945 | 17 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Damné pourrissant | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Damné pourrissant | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Damné pourrissant | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catacombes anciennes
Catacombes anciennes
Ancient Catacomb
Catacombes anciennes Attr /9
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 11 |
Niveau des Monstres | 1 |
Connected Area | Désert, Carte |
Vaal Area | Yes |
Boss | Commandant de la chair |
Tags | indoors_area |
Card Tags | Le Prix de la protection Boss |
Topologies | SideChurch4_1 SideChurch4_2 SideChurch4_3 SideChurch4_4 |
Loading |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commandant de la chair | 220 | 19 | 1.608 | 579 | 24 | 67 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 |
1 | Vaal déchu | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vaal déchu | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Givregarde vaal | 24 | 3 | 1.605 | 22 | 28 | 77 | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1 | Fabrication serpentine | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Errante cavernicole | 13 | 5 | 0.945 | 17 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Damné pourrissant | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Damné pourrissant | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Damné pourrissant | 18 | 9 | 2.4 | 24 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Zélote vaal | 13 | 5 | 1.245 | 18 | 20 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.