La Porte du Prisonnier
La Porte du Prisonnier

Id: 1_1_8
Act: 1
Niveau de la Zone : 10
Des yeux caprins observent le long des falaises.
Prisoner's Gate

La Porte du Prisonnier Attr /10
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 1 |
Point de téléportation | ![]() |
Niveau | 10 |
Notes | Des yeux caprins observent le long des falaises.![]() |
Connected | La Prison, niv. supérieur, Le Cimetière des navires, La Forêt occidentale |
Vaal Area | Ravin retiré |
Tags | inland, axis, has_road_area |
Card Tags | La Route du pouvoir |
Topologies | |
Loading | ![]() |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Ungulath | 1,903 | 26 | 1.005 | 1,830 | 115 | 137 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
10 | La Menace ardente | 1,903 | 26 | 1.005 | 3,346 | 115 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Diable barbu | 190 | 19 | 1.2 | 86 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Chaman barbu | 173 | 17 | 1.125 | 39 | 115 | 39 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
10 | Infernaire enflammé | 173 | 21 | 1.5 | 78 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Mangeur de gravier | 112 | 14 | 0.99 | 55 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La Porte du Prisonnier
La Porte du Prisonnier

Id: 2_6_8
Act: 6
Niveau de la Zone : 47
Combats de boss: Abberath, le Fourchu, Abberath, le Fourchu
Le terrain de chasse d'un dieu fourchu.
Prisoner's Gate

La Porte du Prisonnier Attr /11
Nom | Descriptions détaillées |
---|---|
Act | 6 |
Point de téléportation | ![]() |
Niveau | 47 |
Notes | Le terrain de chasse d'un dieu fourchu.![]() |
Connected | La Tour de Shavronne, La Forêt occidentale |
Vaal Area | Ravin retiré |
Boss | Abberath, le Fourchu Abberath, le Fourchu |
Tags | inland, axis, act_boss_area, einhargoatman, has_road_area, goatman_bear_boss_area |
Card Tags | La Route du pouvoir |
Topologies | |
Loading | ![]() |
Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Abberath, le Fourchu | 53,394 | 255 | 1.33665 | 425,821 | 5,163 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
47 | Abberath, le Fourchu | 53,394 | 255 | 1.33665 | 425,821 | 5,163 | 30 | 30 | 30 | 20 | ||
47 | Homme-bouc pilonneur | 5,339 | 205 | 1.2 | 1,733 | 5,163 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Homme-bouc tisse-flammes | 4,854 | 125 | 1.5 | 1,103 | 5,163 | 1,103 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Infernaire enflammé | 4,854 | 230 | 1.5 | 1,575 | 5,163 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Infernaire asservi | 4,854 | 230 | 1.5 | 1,575 | 5,163 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Infernaire asservi | 4,854 | 230 | 1.5 | 1,575 | 5,163 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Mangeur de gravier | 4,854 | 112 | 0.99 | 1,103 | 5,163 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
47 | Archer brûlant | 5,825 | 149 | 1.29 | 1,512 | 5,163 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.