山頂
ティア: 3
ボーナス: このマップをマジックかそれ以上のレアリティにしてボスを倒せ
大地を灼く者、メフォッド が大地を灼く者、メフォッドの捕獲された魂をアップグレードするために捕獲可能
Boss Fights: 大地を灼く者、メフォッド, 大地を灼く者、メフォッド
クラフトベンチレシピ:ユニークまたはレアの近く - ランク 1
我らは野心によって突き動かされる。
頂上で何が待っているか考えもしない。
Summit
山頂
山頂
Summit
山頂 Attr /10
| 名前 | 全ての説明を表示 |
|---|---|
| Act | 11 |
| レベル | 79 |
| パンテオン | アバラスの魂 大地を灼く者、メフォッドの捕獲された魂 |
| 隠れ家 | 雪山の隠れ家 |
| ボス | 大地を灼く者、メフォッド 大地を灼く者、メフォッド |
| Elder Map Boss | 大地を灼く者、メフォッド, ボーリング |
| Tags | urban, map, cannot_be_twinned, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_nightmare_boss, can_be_infected_map |
| Atlas Linked | コロシアムのマップ, 路地のマップ, 沼地のマップ |
| Divination Card | 群れのリーダー クズリ 山岳 冷たい風 (tier 4+) |
| Topologies |
クラフトベンチ /15
| Mod | Require | ItemClasses | 解除 |
|---|---|---|---|
| レアまたはユニークの敵が近くにいればクリティカルダメージ倍率 +(25—31)% | 6x | 両手近接 · 両手遠距離 | 山頂のマップ |
| レアまたはユニークの敵が近くにいればクリティカルダメージ倍率 +(32—38)% | 2x | 両手近接 · 両手遠距離 | 山頂のマップ |
| レアまたはユニークの敵が近くにいればクリティカルダメージ倍率 +(39—45)% | 4x | 両手近接 · 両手遠距離 | 山頂のマップ |
| レアまたはユニークの敵が近くにいればクリティカルダメージ倍率 +(17—21)% | 6x | 片手近接 · 片手遠距離 | 山頂のマップ |
| レアまたはユニークの敵が近くにいればクリティカルダメージ倍率 +(22—25)% | 2x | 片手近接 · 片手遠距離 | 山頂のマップ |
| レアまたはユニークの敵が近くにいればクリティカルダメージ倍率 +(26—30)% | 4x | 片手近接 · 片手遠距離 | 山頂のマップ |
| レアまたはユニークの敵が近くにいればアタックスピードが(14—16)%増加する | 6x | 両手近接 · 両手遠距離 | 山頂のマップ |
| レアまたはユニークの敵が近くにいればアタックスピードが(17—19)%増加する | 2x | 両手近接 · 両手遠距離 | 山頂のマップ |
| レアまたはユニークの敵が近くにいればアタックスピードが(20—22)%増加する | 4x | 両手近接 · 両手遠距離 | 山頂のマップ |
| レアまたはユニークの敵が近くにいればアタックスピードが7%増加する | 6x | 片手近接 · 片手遠距離 | 山頂のマップ |
| レアまたはユニークの敵が近くにいればアタックスピードが(8—9)%増加する | 2x | 片手近接 · 片手遠距離 | 山頂のマップ |
| レアまたはユニークの敵が近くにいればアタックスピードが(10—11)%増加する | 4x | 片手近接 · 片手遠距離 | 山頂のマップ |
| レアまたはユニークの敵が近くにいる時に毎秒90のエナジーシールド自動回復する | 6x | 鎧 · ベルト | 山頂のマップ |
| レアまたはユニークの敵が近くにいる時に毎秒120のエナジーシールド自動回復する | 2x | 鎧 · ベルト | 山頂のマップ |
| レアまたはユニークの敵が近くにいる時に毎秒150のエナジーシールド自動回復する | 4x | 鎧 · ベルト | 山頂のマップ |
| レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 大地を灼く者、メフォッド | 138,039 | 1,467 | 1.33665 | 4,610,269 | 67,990 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
| 79 | 大地を灼く者、メフォッド | 138,039 | 1,467 | 1.33665 | 4,610,269 | 67,990 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
| 79 | 脆い欠片 | 12,549 | 1,180 | 1.65 | 20,220 | 67,990 | 12,036 | 0 | 75 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.




















