山頂
ティア: 4
ボーナス: このマップをマジックかそれ以上のレアリティにしてボスを倒せ
大地を灼く者、メフォッド が大地を灼く者、メフォッドの捕獲された魂をアップグレードするために捕獲可能
Boss Fights: 大地を灼く者、メフォッド, 大地を灼く者、メフォッド
クラフトベンチレシピ:敵1体キル時 - ランク 1
我らは野心によって突き動かされる。
頂上で何が待っているか考えもしない。
頂上で何が待っているか考えもしない。
Summit
山頂
山頂
Summit
山頂 Attr /10
| 名前 | 全ての説明を表示 |
|---|---|
| Act | 11 |
| レベル | 79 |
| パンテオン | アバラスの魂 大地を灼く者、メフォッドの捕獲された魂 |
| 隠れ家 | 雪山の隠れ家 |
| ボス | 大地を灼く者、メフォッド 大地を灼く者、メフォッド |
| Elder Map Boss | 大地を灼く者、メフォッド, ボーリング |
| Tags | urban, map, cannot_be_twinned, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_nightmare_boss, can_be_infected_map |
| Atlas Linked | 地底海のマップ, 真菌の空洞のマップ, 死骸のマップ, 砂丘のマップ, 入り江のマップ |
| Divination Card | 群れのリーダー 山岳 野心的な妄想 冷たい風 (tier 4+) |
| Topologies |
クラフトベンチ /8
| Mod | Require | ItemClasses | 解除 |
|---|---|---|---|
| プレイヤーが敵を倒した時に10%の確率でレベル1ブラッドレイジをトリガーする アタックスピードが(8—10)%増加する | 4x | 片手近接 · 片手遠距離 · 両手近接 · 両手遠距離 | 山頂のマップ |
| プレイヤーが敵を倒した時に10%の確率でレベル1ブラッドレイジをトリガーする アタックスピードが(13—16)%増加する | 4x | 片手近接 · 両手近接 | 山頂のマップ |
| キャストスピードが(12—14)%増加する プレイヤーが敵を倒した時に10%の確率でアーケインサージを獲得する | 4x | 両手近接 · 両手遠距離 | 山頂のマップ |
| キャストスピードが(15—18)%増加する プレイヤーが敵を倒した時に10%の確率でアーケインサージを獲得する | 4x | 両手近接 · 両手遠距離 | 山頂のマップ |
| キャストスピードが(19—24)%増加する プレイヤーが敵を倒した時に10%の確率でアーケインサージを獲得する | 4x | 両手近接 · 両手遠距離 | 山頂のマップ |
| キャストスピードが(8—9)%増加する プレイヤーが敵を倒した時に10%の確率でアーケインサージを獲得する | 4x | 片手近接 · 片手遠距離 | 山頂のマップ |
| キャストスピードが(10—12)%増加する プレイヤーが敵を倒した時に10%の確率でアーケインサージを獲得する | 4x | 片手近接 · 片手遠距離 | 山頂のマップ |
| キャストスピードが(13—16)%増加する プレイヤーが敵を倒した時に10%の確率でアーケインサージを獲得する | 4x | 片手近接 · 片手遠距離 | 山頂のマップ |
| レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 大地を灼く者、メフォッド | 138,039 | 1,467 | 1.33665 | 4,610,269 | 67,990 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
| 79 | 大地を灼く者、メフォッド | 138,039 | 1,467 | 1.33665 | 4,610,269 | 67,990 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||
| 79 | 脆い欠片 | 12,549 | 1,180 | 1.65 | 20,220 | 67,990 | 12,036 | 0 | 75 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.