สุสานใต้ดิน
สุสานใต้ดิน
Id: 1_3_6
Act: 3
Area เลเวล: 27
อบอวลไปด้วยฝุ่นของผู้เสียสละที่ล่วงลับ
The Catacombs
สุสานใต้ดิน Attr /9
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 3 |
เลเวลมอนสเตอร์ | 27 |
Notes | อบอวลไปด้วยฝุ่นของผู้เสียสละที่ล่วงลับ |
Connected Area | ตลาดค้าขาย |
Vaal Area | Entombed Chamber |
Tags | catacombs, indoors_area, einharcavespiders, catacomb_area, summoner_area |
Card Tags | The Summoner Coveted Possession Grave Knowledge |
Topologies | CityChurch1 CityChurch2 CityChurch3 CityChurch4 CityChurch5 CityChurch6 CityChurch7 CityChurch8 |
Loading |
โต๊ะคราฟท์ /1
Mod | Require | ItemClasses | ปลดล็อก |
---|---|---|---|
เพิ่มความเสียหาย ธาตุ ด้วย สกิลโจมตี (15–23)% | 6x Orb of Alteration | ประชิดมือเดียว · ประชิดสองมือ · ระยะไกลมือเดียว · ระยะไกลสองมือ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนู | บททดสอบเขาวงกต ใน สุสานใต้ดิน |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | Attack Time | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Death Bishop | 11,855 | 60 | 0.7839 | 14,314 | 835 | 849 | 370 | 0 | 0 | 20 | 0 |
27 | Frost Preacher | 1,724 | 23 | 1.605 | 311 | 835 | 976 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Bleak Aspirant | 1,724 | 56 | 1.605 | 400 | 1,044 | 976 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Fencer Statue | 1,724 | 47 | 1.5 | 777 | 1,253 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Maul Statue | 1,724 | 47 | 1.5 | 777 | 1,253 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Archer Statue | 1,724 | 28 | 1.995 | 910 | 1,253 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Martial Statue | 1,724 | 47 | 1.5 | 777 | 1,253 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Archer Statue | 1,724 | 28 | 1.995 | 910 | 1,253 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Maul Statue | 1,724 | 47 | 1.5 | 777 | 1,253 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Fencer Statue | 1,724 | 47 | 1.5 | 777 | 1,253 | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Undying Cultist | 1,437 | 48 | 1.245 | 370 | 835 | 1,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Undying Archivist | 1,437 | 48 | 1.245 | 370 | 835 | 1,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.