Antike Stadt
Antike Stadt
Ancient City
Antike Stadt Attr /11
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Act | 11 |
Stufe | 73 |
Das Pantheon | Seele von Arakaali Eingefangene Seele von Legius Garhall |
Vaal Area | Verbotene Kammer |
Boss | Legius Garhall |
Elder Map Boss | Legius Garhall |
Tags | urban, Karten, area_with_water, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_citadel |
Atlas Linked | 'Sumpf'-Karte, 'Elfenbeintempel'-Karte, 'Rennbahn'-Karte, 'Stadtplatz'-Karte, 'Wasserwege'-Karte |
Upgraded From | 'Sumpf'-Karte, 'Elfenbeintempel'-Karte, 'Rennbahn'-Karte |
Divination Card | Die Bescheidenheit Der Entschluss des Jägers Das blinde Wagnis Die Mäßigung (tier 13+) |
Topologies |
Werkbank /28
Mod | Require | ItemClasses | Freischalten |
---|---|---|---|
(56–74)% erhöhte Rüstung | 2x ![]() | Körperrüstung · Stiefel · Handschuhe · Helm · Schild | 'Antike Stadt'-Karte |
+(250–320) zu Rüstung | 2x ![]() | Körperrüstung · Schild | 'Antike Stadt'-Karte |
(56–74)% erhöhter Ausweichwert | 2x ![]() | Körperrüstung · Stiefel · Handschuhe · Helm · Schild | 'Antike Stadt'-Karte |
+(250–320) zu Ausweichwert | 2x ![]() | Körperrüstung · Schild | 'Antike Stadt'-Karte |
(56–74)% erhöhter Energieschild | 2x ![]() | Körperrüstung · Stiefel · Handschuhe · Helm · Schild | 'Antike Stadt'-Karte |
+(56–69) zu maximalem Energieschild | 2x ![]() | Körperrüstung · Schild | 'Antike Stadt'-Karte |
(56–74)% erhöhte Rüstung und Ausweichen | 2x ![]() | Körperrüstung · Stiefel · Handschuhe · Helm · Schild | 'Antike Stadt'-Karte |
(56–74)% erhöhte Rüstung und Energieschild | 2x ![]() | Körperrüstung · Stiefel · Handschuhe · Helm · Schild | 'Antike Stadt'-Karte |
(56–74)% erhöhter Energieschild und Ausweichen | 2x ![]() | Körperrüstung · Stiefel · Handschuhe · Helm · Schild | 'Antike Stadt'-Karte |
+(105–150) zu Rüstung und Ausweichwert | 8x ![]() | Gürtel · Köcher | 'Antike Stadt'-Karte |
+(151–213) zu Rüstung und Ausweichwert | 2x ![]() | Gürtel · Köcher | 'Antike Stadt'-Karte |
+(214–285) zu Rüstung und Ausweichwert | 4x ![]() | Gürtel · Köcher | 'Antike Stadt'-Karte |
+(105–150) zu Rüstung +(11–15) zu maximalem Energieschild | 8x ![]() | Gürtel | 'Antike Stadt'-Karte |
+(151–213) zu Rüstung +(16–20) zu maximalem Energieschild | 2x ![]() | Gürtel | 'Antike Stadt'-Karte |
+(214–285) zu Rüstung +(21–25) zu maximalem Energieschild | 4x ![]() | Gürtel | 'Antike Stadt'-Karte |
+(105–150) zu Ausweichwert +(11–15) zu maximalem Energieschild | 8x ![]() | Gürtel · Köcher | 'Antike Stadt'-Karte |
+(151–213) zu Ausweichwert +(16–20) zu maximalem Energieschild | 2x ![]() | Gürtel · Köcher | 'Antike Stadt'-Karte |
+(214–285) zu Ausweichwert +(21–25) zu maximalem Energieschild | 4x ![]() | Gürtel · Köcher | 'Antike Stadt'-Karte |
(16–18)% erhöhter Ausweichwert, während Ihr fokussiert seid grant focus skill [1] | 4x ![]() | Helm · Stiefel | 'Antike Stadt'-Karte |
(19–22)% erhöhter Ausweichwert, während Ihr fokussiert seid grant focus skill [1] | 2x ![]() | Helm · Stiefel | 'Antike Stadt'-Karte |
(23–25)% erhöhter Ausweichwert, während Ihr fokussiert seid grant focus skill [1] | 4x ![]() | Helm · Stiefel | 'Antike Stadt'-Karte |
8% zusätzliche physische Schadensminderung, während Ihr fokussiert seid grant focus skill [1] | 4x ![]() | Helm · Handschuhe | 'Antike Stadt'-Karte |
(9–10)% zusätzliche physische Schadensminderung, während Ihr fokussiert seid grant focus skill [1] | 2x ![]() | Helm · Handschuhe | 'Antike Stadt'-Karte |
(11–12)% zusätzliche physische Schadensminderung, während Ihr fokussiert seid grant focus skill [1] | 4x ![]() | Helm · Handschuhe | 'Antike Stadt'-Karte |
Regeneriert 1% des Ausweichwerts als Leben, während Ihr fokussiert seid grant focus skill [1] | 3x ![]() | Körperrüstung | 'Antike Stadt'-Karte |
+5 zu maximaler Verstärkung während fokussiert grant focus skill [1] | 4x ![]() | Körperrüstung | 'Antike Stadt'-Karte |
+6 zu maximaler Verstärkung während fokussiert grant focus skill [1] | 2x ![]() | Körperrüstung | 'Antike Stadt'-Karte |
+7 zu maximaler Verstärkung während fokussiert grant focus skill [1] | 2x ![]() | Körperrüstung | 'Antike Stadt'-Karte |
Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Legius Garhall | 125,268 | 1,486 | 0.9648 | 1,580,156 | 53,326 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.