Mechatron-Herold
Herald Skin
Dein Herold der Asche, des Donners oder des Eises erhält den Mechatron-Effekt.
Automaton Herald Effect
Mechatron-Herold MicrotransactionAutomatonHeraldEffect /1
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
Anwendbar auf | Herold der Asche, Herold des Eises, Herold des Donners |
Automaton Herald Effect
Price: 125
Lowest Price: 87
Replaces the standard effect on a Herald of Ash, Thunder or Ice gem with the Automaton version.
Skill effects can only be applied to one gem at a time but can be reclaimed and moved between gems for free.
Automaton Herald Effect Shop /92
Name | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2024-10-01T00:00:00Z | 2024-10-02T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2024-08-20T01:00:01Z | 2024-08-21T01:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2024-08-09T01:00:01Z | 2024-08-13T01:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2024-07-18T01:00:00Z | 2024-07-19T01:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2024-07-12T01:00:01Z | 2024-07-16T01:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2024-06-05T01:00:00Z | 2024-06-06T01:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2024-04-24T01:00:00Z | 2024-04-25T01:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2024-04-12T01:00:01Z | 2024-04-16T01:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2024-04-02T00:00:01Z | 2024-04-03T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2024-03-15T00:00:01Z | 2024-03-19T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2024-03-12T00:00:00Z | 2024-03-13T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2024-01-23T00:00:00Z | 2024-01-24T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2023-12-22T00:00:01Z | 2023-12-26T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2023-12-12T00:00:01Z | 2023-12-13T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 113 | 2023-11-24T00:00:01Z | 2023-11-28T08:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2023-10-24T00:00:01Z | 2023-10-25T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2023-10-10T22:50:00Z | 2023-10-11T22:50:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2023-09-01T00:00:01Z | 2023-09-05T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2023-08-22T00:00:01Z | 2023-08-23T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2023-08-10T00:00:00Z | 2023-08-11T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2023-07-21T00:00:01Z | 2023-07-25T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2023-06-13T00:00:00Z | 2023-06-14T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2023-04-26T00:00:00Z | 2023-04-27T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2023-04-21T00:00:01Z | 2023-04-25T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2023-04-11T00:00:01Z | 2023-04-12T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2023-03-24T00:00:01Z | 2023-03-28T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2023-03-07T00:00:01Z | 2023-03-08T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2023-01-11T00:00:00Z | 2023-01-12T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2022-12-09T00:00:01Z | 2022-12-13T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2022-11-01T00:00:00Z | 2022-11-02T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2022-09-21T01:00:00Z | 2022-09-22T01:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2022-09-02T01:00:00Z | 2022-09-06T01:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2022-08-23T01:00:00Z | 2022-08-24T01:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2022-08-09T01:00:00Z | 2022-08-10T01:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2022-06-21T01:00:00Z | 2022-06-22T01:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2022-05-27T01:00:00Z | 2022-05-31T01:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2022-05-17T01:00:00Z | 2022-05-18T01:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2022-04-27T01:00:00Z | 2022-04-28T01:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2022-03-29T00:00:00Z | 2022-03-30T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2022-02-18T00:00:00Z | 2022-02-22T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2022-02-10T00:00:00Z | 2022-02-11T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2022-02-08T00:00:00Z | 2022-02-09T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2022-01-26T00:00:00Z | 2022-01-27T00:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 113 | 2021-11-26T00:00:00Z | 2021-11-30T08:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2021-11-05T03:00:00Z | 2021-11-09T03:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2021-10-26T03:00:00Z | 2021-10-27T03:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2021-10-14T03:00:00Z | 2021-10-15T03:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2021-09-24T04:00:00Z | 2021-09-28T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2021-08-31T04:00:00Z | 2021-09-01T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2021-08-10T04:00:00Z | 2021-08-11T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2021-08-06T04:00:00Z | 2021-08-10T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2021-07-27T04:00:00Z | 2021-07-28T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2021-07-06T04:00:00Z | 2021-07-07T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2021-07-02T04:00:00Z | 2021-07-06T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2021-06-15T04:00:00Z | 2021-06-16T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2021-05-18T04:00:00Z | 2021-05-19T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2021-04-30T04:00:00Z | 2021-05-04T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2021-04-20T04:00:00Z | 2021-04-21T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 90 | 2021-02-28T03:00:00Z | 2021-03-07T03:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2021-03-02T03:00:00Z | 2021-03-03T03:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2021-01-29T03:00:00Z | 2021-02-02T03:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2021-01-20T03:00:00Z | 2021-01-21T03:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2020-12-31T03:00:00Z | 2021-01-01T03:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 87 | 2020-11-27T04:00:00Z | 2020-11-27T05:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2020-10-02T03:00:00Z | 2020-10-06T03:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2020-09-22T04:00:00Z | 2020-09-23T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2020-09-16T04:00:00Z | 2020-09-17T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2020-07-22T04:00:00Z | 2020-07-23T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2020-07-03T04:00:00Z | 2020-07-07T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2020-06-24T04:00:00Z | 2020-06-25T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2020-06-04T04:00:00Z | 2020-06-05T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2020-04-29T04:00:00Z | 2020-04-30T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2020-03-27T03:00:00Z | 2020-03-31T03:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2020-03-19T03:00:00Z | 2020-03-20T03:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2020-03-17T03:00:00Z | 2020-03-18T03:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2020-01-30T03:00:00Z | 2020-01-31T03:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2019-12-27T03:00:00Z | 2019-12-31T03:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2019-12-05T03:00:00Z | 2019-12-06T03:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2019-10-09T03:00:00Z | 2019-10-10T03:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2019-09-20T04:00:00Z | 2019-09-24T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2019-09-10T04:00:00Z | 2019-09-11T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2019-08-23T04:00:00Z | 2019-08-24T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2019-06-13T04:00:00Z | 2019-06-14T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2019-06-12T04:00:00Z | 2019-06-13T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2019-05-21T04:00:00Z | 2019-05-22T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2019-05-08T04:00:00Z | 2019-05-09T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2019-04-16T04:00:00Z | 2019-04-17T04:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2019-03-11T03:00:00Z | 2019-03-12T03:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2019-02-11T03:00:00Z | 2019-02-12T03:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2019-01-15T03:00:00Z | 2019-01-16T03:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2018-12-10T03:00:00Z | 2018-12-11T03:00:00Z |
Automaton Herald Effect | 125 | 95 | 2018-10-26T03:00:00Z | 2018-10-30T03:00:00Z |
Automaton Herald Effect Attr /10
Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
---|---|
shop_tw | AutomatonHeraldEffect |
name_tw | 捷光環.機甲戰士 |
price_tw | 375 |
description_tw | 你的冰霜之捷、灰燼之捷或閃電之捷光環技能充滿了機甲戰士效果。 |
secondaryDescription_tw | 技能效果同時只能用在一個技能寶石上,但是可以透過「移除效果」來移除以使用在別顆技能寶石。 |
shop_us | AutomatonHeraldEffect |
name_us | Automaton Herald Effect |
price_us | 125 |
description_us | Replaces the standard effect on a Herald of Ash, Thunder or Ice gem with the Automaton version. |
secondaryDescription_us | Skill effects can only be applied to one gem at a time but can be reclaimed and moved between gems for free. |