Geistervilla
Level: 11
Bonus: Tötet Boss von verderbter seltener Version dieser Karte
Boss Fights: Barthol, der Reine, Barthol, der Verderber
Werkbank-Rezept: Kreaturen - Rang 3
Tristesse und Leid füllen diese einst opulente Ruine, die jetzt nur noch
die Sünden einer verlorenen Linie verschleiert.
die Sünden einer verlorenen Linie verschleiert.
Haunted Mansion
Geistervilla
Geistervilla
Id: MapWorldsHauntedMansion
Act: 11
Gebietsstufe: 72
Bosskämpfe: Barthol, der Reine, Barthol, der Verderber
Haunted Mansion
Geistervilla Attr /10
| Name | Vollständige Beschreibung zeigen |
|---|---|
| Act | 11 |
| Stufe | 72 |
| Vaal Area | Verschlossener Keller Verbotenes Archiv |
| Königsmark | Versteckte Geistervilla |
| Boss | Barthol, der Reine Barthol, der Verderber |
| Elder Map Boss | Barthol, der Reine |
| Tags | urban, indoors_area, map, einharmaps, map_drops_can_upgrade_to_nightmare_boss, can_be_infected_map |
| Atlas Linked | 'Grabungsstätte'-Karte, 'Urzeitliche Ruinen'-Karte, Eisige Leere |
| Divination Card | Der Wohlstand (tier 13+) Diallas Unterwerfung Das lodernde Feuer Die verbotenen Kräfte |
| Topologies |
Werkbank /16
| Mod | Require | ItemClasses | Freischalten |
|---|---|---|---|
| Kreaturen verursachen (67—81)% erhöhten Schaden | 4x | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Geistervilla'-Karte |
| Kreaturen verursachen (45—54)% erhöhten Schaden | 4x | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Geistervilla'-Karte |
| Kreaturen haben (26—32)% erhöhtes maximales Leben Kreaturen verursachen (26—32)% erhöhten Schaden | 8x | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Geistervilla'-Karte |
| Kreaturen haben (33—38)% erhöhtes maximales Leben Kreaturen verursachen (33—38)% erhöhten Schaden | 4x | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Geistervilla'-Karte |
| Kreaturen haben (39—45)% erhöhtes maximales Leben Kreaturen verursachen (39—45)% erhöhten Schaden | 4x | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Geistervilla'-Karte |
| Kreaturen haben (16—19)% erhöhtes maximales Leben Kreaturen verursachen (16—19)% erhöhten Schaden | 8x | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Geistervilla'-Karte |
| Kreaturen haben (20—24)% erhöhtes maximales Leben Kreaturen verursachen (20—24)% erhöhten Schaden | 4x | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Geistervilla'-Karte |
| Kreaturen haben (25—28)% erhöhtes maximales Leben Kreaturen verursachen (25—28)% erhöhten Schaden | 4x | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Geistervilla'-Karte |
| Kreaturen haben (19—21)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit Kreaturen haben (19—21)% erhöhte Zaubergeschwindigkeit | 8x | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Geistervilla'-Karte |
| Kreaturen haben (22—24)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit Kreaturen haben (22—24)% erhöhte Zaubergeschwindigkeit | 2x | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Geistervilla'-Karte |
| Kreaturen haben (25—28)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit Kreaturen haben (25—28)% erhöhte Zaubergeschwindigkeit | 4x | Nahkampf: Zweihand · Fernkampf: Zweihand | 'Geistervilla'-Karte |
| Kreaturen haben (10—11)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit Kreaturen haben (10—11)% erhöhte Zaubergeschwindigkeit | 8x | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Geistervilla'-Karte |
| Kreaturen haben (12—13)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit Kreaturen haben (12—13)% erhöhte Zaubergeschwindigkeit | 2x | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Geistervilla'-Karte |
| Kreaturen haben (14—15)% erhöhte Angriffsgeschwindigkeit Kreaturen haben (14—15)% erhöhte Zaubergeschwindigkeit | 4x | Nahkampf: Einhand · Fernkampf: Einhand | 'Geistervilla'-Karte |
| +1 zu maximaler Anzahl an Zombies +1 zu maximaler Anzahl an Skeletten | 4x | Helm | 'Geistervilla'-Karte |
| Kreaturen stellen 100% ihres Lebens wieder her, wenn Ihr Fokus erhaltet grant focus skill [1] | 3x | Handschuhe | 'Geistervilla'-Karte |
| Stufe | Name | Erfahrung | Damage | Attack Time | Leben | Rüstung | Ausweichen | Energieschild | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Barthol, der Reine | 122,870 | 2,162 | 1.33665 | 792,309 | 39,449 | 13,345 | 40 | 40 | 40 | 25 | |
| 72 | Barthol, der Verderber | 122,870 | 2,162 | 1.33665 | 792,309 | 39,449 | 13,345 | 40 | 40 | 40 | 25 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.