Sables mouvants
            Sables mouvants
        
    
            Shifting Sands
        
    Sables mouvants Attr /7
| Nom | Descriptions détaillées | 
|---|---|
| Act | 9 | 
| Niveau | 1 | 
| Connected Area | Le Désert vastiri L'Oasis  | 
| Vaal Area | Yes | 
| Boss | Wiraq l'Empaleur | 
| Card Tags | Le Prix de la protection Boss | 
| Topologies | 
| Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiraq l'Empaleur | 220 | 5 | 0.9045 | 0 | 16 | 44 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| 1 | Infernaire des dunes | 20 | 9 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Chasseur intemporel | 24 | 6 | 1.29 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Traqueur d'os colossal | 36 | 9 | 2.25 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Serpent des sables | 27 | 7 | 1.095 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Spectre | 24 | 6 | 1.755 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Errant des sables | 15 | 3 | 0.99 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Scorpion prédateur | 30 | 7 | 1.5 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Sables mouvants
            Sables mouvants
        
    
            Shifting Sands
        
    Sables mouvants Attr /6
| Nom | Descriptions détaillées | 
|---|---|
| Act | 11 | 
| Niveau | 1 | 
| Vaal Area | Yes | 
| Boss | Wiraq l'Empaleur | 
| Card Tags | Le Prix de la protection Boss | 
| Topologies | 
| Niveau | Nom | Expérience | Damage | Attack Time | Vie | Armure | Évasion | Bouclier d'énergie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiraq l'Empaleur | 220 | 5 | 0.9045 | 0 | 16 | 44 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| 1 | Infernaire des dunes | 20 | 9 | 1.5 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Chasseur intemporel | 24 | 6 | 1.29 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Traqueur d'os colossal | 36 | 9 | 2.25 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Serpent des sables | 27 | 7 | 1.095 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Spectre | 24 | 6 | 1.755 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Errant des sables | 15 | 3 | 0.99 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Scorpion prédateur | 30 | 7 | 1.5 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Zélote vaal | 13 | 5 | 1.245 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Edit
        
        
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
    
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.