怒りの洞窟
怒りの洞窟
The Cavern of Anger
怒りの洞窟 Attr /9
| レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | セイレーン、マーヴェイル | 3,267 | 40 | 0.97485 | 0 | 174 | 696 | 15 | 15 | 15 | 7 | |
| 13 | マーヴェイルの娘、アンブロシア | 2,614 | 16 | 0.67335 | 0 | 174 | 223 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 13 | 歪みし者、マーヴェイル | 594 | 46 | 1.005 | 0 | 174 | 599 | 15 | 15 | 15 | 7 | |
| 13 | オブシディアン・イーター | 297 | 24 | 0.99 | 64 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | マーヴェイルの娘 | 356 | 22 | 1.005 | 0 | 174 | 109 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 13 | マーヴェイルの従者 | 356 | 22 | 1.005 | 0 | 174 | 109 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 13 | シンギングセイレーン | 356 | 22 | 1.005 | 0 | 174 | 109 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 13 | セイレーンのスポーン | 163 | 12 | 1.005 | 59 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 呪われたスポーン | 163 | 12 | 1.005 | 59 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | スライミーブラッドサッカー | 163 | 12 | 1.005 | 59 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 不安定な幼生 | 163 | 12 | 1.005 | 59 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 光輝くコンストラクト | 594 | 38 | 1.5 | 696 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 海水の臣下 | 297 | 19 | 1.755 | 62 | 174 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
怒りの洞窟
怒りの洞窟
怒りの洞窟 Attr /10
| レベル | 名前 | 経験値 | Damage | Attack Time | ライフ | アーマー | 回避力 | エナジーシールド | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | ブラインクラック | 58,498 | 158 | 1.17585 | 141,499 | 12,236 | 0 | 55 | 0 | 0 | ||
| 49 | 幽体のコルセア | 5,318 | 229 | 1.5 | 901 | 6,118 | 901 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 49 | シンギングセイレーン | 6,382 | 211 | 1.005 | 0 | 6,118 | 1,838 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
| 49 | シールドクラブ | 5,318 | 208 | 0.93 | 1,802 | 7,648 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | 大洞窟の彷徨う者 | 5,318 | 208 | 1.005 | 721 | 6,118 | 1,081 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 49 | 寄生されたクローラー | 4,786 | 225 | 1.005 | 1,460 | 6,118 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
| 49 | 寄生されたクラブ | 4,786 | 125 | 1.005 | 1,622 | 6,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | 寄生されたクローラー | 5,318 | 208 | 1.005 | 2,162 | 9,177 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Edit
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.