Gloom Herald Effect
Price: 125
Lowest Price: 80
Replaces the standard effect on a Herald of Ash, Thunder or Ice skill skill gem with a dark effect.
Skill effects can only be applied to one gem at a time but can be reclaimed and moved between gems for free.
Gloom Herald Effect Tienda /111
Nombre | Was | On Sale | Start At | End At |
---|---|---|---|---|
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2024-10-30T00:00:00Z | 2024-10-31T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2024-09-24T01:00:01Z | 2024-09-25T01:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2024-08-09T01:00:01Z | 2024-08-13T01:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2024-08-06T01:00:00Z | 2024-08-07T01:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2024-07-12T01:00:01Z | 2024-07-16T01:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2024-07-02T01:00:00Z | 2024-07-03T01:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2024-05-22T01:00:00Z | 2024-05-23T01:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2024-04-12T01:00:01Z | 2024-04-16T01:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2024-04-09T01:00:00Z | 2024-04-10T01:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2024-04-02T00:00:01Z | 2024-04-03T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2024-03-15T00:00:01Z | 2024-03-19T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2024-02-27T00:00:00Z | 2024-02-28T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2024-01-24T00:00:00Z | 2024-01-25T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2023-12-22T00:00:01Z | 2023-12-26T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2023-12-13T00:00:01Z | 2023-12-14T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2023-12-12T00:00:01Z | 2023-12-13T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 81 | 2023-11-24T00:00:01Z | 2023-11-28T08:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2023-11-01T00:00:00Z | 2023-11-02T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2023-10-10T22:50:00Z | 2023-10-11T22:50:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2023-09-27T00:00:00Z | 2023-09-28T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2023-09-01T00:00:01Z | 2023-09-05T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2023-08-22T00:00:01Z | 2023-08-23T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2023-07-21T00:00:01Z | 2023-07-25T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2023-07-12T00:00:00Z | 2023-07-13T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2023-05-30T00:00:00Z | 2023-05-31T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2023-04-21T00:00:01Z | 2023-04-25T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2023-04-11T00:00:01Z | 2023-04-12T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2023-04-05T00:00:00Z | 2023-04-06T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2023-03-24T00:00:01Z | 2023-03-28T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2023-02-22T00:00:00Z | 2023-02-23T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2023-01-17T00:00:01Z | 2023-01-18T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2022-12-09T00:00:01Z | 2022-12-13T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2022-11-09T00:00:00Z | 2022-11-10T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2022-09-28T00:00:00Z | 2022-09-29T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2022-09-02T01:00:00Z | 2022-09-06T01:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2022-08-23T01:00:00Z | 2022-08-24T01:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2022-08-10T01:00:00Z | 2022-08-11T01:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2022-06-30T01:00:00Z | 2022-07-01T01:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2022-05-27T01:00:00Z | 2022-05-31T01:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2022-05-17T01:00:00Z | 2022-05-18T01:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2022-05-11T01:00:00Z | 2022-05-12T01:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2022-04-06T01:00:00Z | 2022-04-07T01:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2022-02-23T00:00:00Z | 2022-02-24T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2022-02-18T00:00:00Z | 2022-02-22T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2022-02-08T00:00:00Z | 2022-02-09T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2022-01-06T00:00:00Z | 2022-01-07T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2021-12-02T00:00:00Z | 2021-12-03T00:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 88 | 2021-11-26T00:00:00Z | 2021-11-30T08:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2021-11-05T03:00:00Z | 2021-11-09T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2021-10-26T03:00:00Z | 2021-10-27T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2021-10-20T03:00:00Z | 2021-10-21T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2021-09-24T04:00:00Z | 2021-09-28T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2021-09-16T04:00:00Z | 2021-09-17T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2021-08-31T04:00:00Z | 2021-09-01T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2021-08-18T04:00:00Z | 2021-08-19T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2021-08-06T04:00:00Z | 2021-08-10T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2021-07-27T04:00:00Z | 2021-07-28T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2021-07-02T04:00:00Z | 2021-07-06T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2021-06-17T04:00:00Z | 2021-06-18T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2021-06-15T04:00:00Z | 2021-06-16T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2021-05-20T04:00:00Z | 2021-05-21T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2021-05-18T04:00:00Z | 2021-05-19T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2021-04-30T04:00:00Z | 2021-05-04T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2021-04-20T04:00:00Z | 2021-04-21T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2021-04-07T04:00:00Z | 2021-04-08T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2021-03-02T03:00:00Z | 2021-03-03T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2021-03-01T03:00:00Z | 2021-03-02T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2021-01-29T03:00:00Z | 2021-02-02T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2021-01-20T03:00:00Z | 2021-01-21T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2020-12-22T03:00:00Z | 2020-12-23T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 80 | 2020-11-30T04:00:00Z | 2020-11-30T05:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 80 | 2020-11-27T04:00:00Z | 2020-11-27T05:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2020-11-12T03:00:00Z | 2020-11-13T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 80 | 2020-10-23T03:00:00Z | 2020-10-30T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2020-10-02T03:00:00Z | 2020-10-06T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2020-09-22T04:00:00Z | 2020-09-23T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2020-08-27T04:00:00Z | 2020-08-28T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2020-07-14T04:00:00Z | 2020-07-15T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2020-07-03T04:00:00Z | 2020-07-07T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2020-06-24T04:00:00Z | 2020-06-25T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2020-05-19T04:00:00Z | 2020-05-20T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2020-04-08T04:00:00Z | 2020-04-09T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2020-03-27T03:00:00Z | 2020-03-31T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2020-03-19T03:00:00Z | 2020-03-20T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2020-02-26T03:00:00Z | 2020-02-27T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2019-12-27T03:00:00Z | 2019-12-31T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2019-12-09T03:00:00Z | 2019-12-10T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2019-11-07T03:00:00Z | 2019-11-08T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2019-10-29T03:00:00Z | 2019-11-05T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2019-09-20T04:00:00Z | 2019-09-24T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2019-09-10T04:00:00Z | 2019-09-11T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2019-08-22T04:00:00Z | 2019-08-23T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2019-05-21T04:00:00Z | 2019-05-22T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2019-05-23T04:00:00Z | 2019-05-24T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2019-06-12T04:00:00Z | 2019-06-13T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2019-07-10T04:00:00Z | 2019-07-11T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2019-02-11T03:00:00Z | 2019-02-12T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2019-03-06T03:00:00Z | 2019-03-07T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2019-03-11T03:00:00Z | 2019-03-12T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2019-04-03T03:00:00Z | 2019-04-04T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2019-04-16T04:00:00Z | 2019-04-17T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2018-12-10T03:00:00Z | 2018-12-11T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2018-12-11T03:00:00Z | 2018-12-12T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2019-01-15T03:00:00Z | 2019-01-16T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2018-09-04T04:00:00Z | 2018-09-05T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2018-09-05T04:00:00Z | 2018-09-06T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2018-10-09T04:00:00Z | 2018-10-10T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2018-10-31T03:00:00Z | 2018-11-01T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2018-11-15T03:00:00Z | 2018-11-16T03:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2018-08-09T04:00:00Z | 2018-08-10T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect | 125 | 90 | 2018-08-18T04:00:00Z | 2018-08-19T04:00:00Z |
Gloom Herald Effect Attr /10
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
shop_tw | GloomHeraldEffect |
name_tw | 捷光環.隱忍 |
price_tw | 395 |
description_tw | 你的冰霜之捷、灰燼之捷或閃電之捷光環技能充滿了隱忍的黑暗特效。 |
secondaryDescription_tw | 技能效果同時只能用在一個技能寶石上,但是可以透過「移除效果」來移除以使用在別顆技能寶石。 |
shop_us | GloomHeraldEffect |
name_us | Gloom Herald Effect |
price_us | 125 |
description_us | Replaces the standard effect on a Herald of Ash, Thunder or Ice skill skill gem with a dark effect. |
secondaryDescription_us | Skill effects can only be applied to one gem at a time but can be reclaimed and moved between gems for free. |
Efecto de Heraldo de Penumbra
Microtransacciones
Tu Heraldo de Cenizas, de Trueno o de Hielo se convierte en un efecto oscuro.
Gloom Herald Effect
Efecto de Heraldo de Penumbra MicrotransactionGloomHerald /12
Nombre | Mostrar descripciones completas |
---|---|
DropLevel | 1 |
BaseType | Gloom Herald Effect |
BaseType | Efecto de Heraldo de Penumbra |
Class | Microtransacciones |
Type | Metadata/Items/MicrotransactionSkillEffects/MicrotransactionGloomHerald |
Sound | Audio/Sound Effects/ItemSounds/orb_use.ogg |
Aplica a | Heraldo de ceniza, Heraldo de hielo, Heraldo de trueno |
Tags | not_for_sale |
Tienda | Penumbra |
Icon | Art/2DItems/Effects/GloomHerald |
Cosméticos | Aspecto para heraldo |
Reference | Community Wiki |