Golpea al débil
        
    Daño de ataques aumentado un 40% contra enemigos Lisiados
Los ataques tienen un 10% de probabilidad de lisiar con cada golpe
(Los enemigos lisiados tienen la velocidad de movimiento reducida un 30%)
        
            Smite the Weak
        
    Joya ramificadora Passive /9
| Nombre | Encantamiento | Passive | Nivel | Pre/Suf | 
|---|---|---|---|---|
| Joya ramificadora grande | Los ataques con hachas infligen daño aumentado un 12% con golpes y estados alteradosLos ataques con espadas infligen daño aumentado un 12% con golpes y estados alterados(Los estados alterados dañinos, o estados alterados que infligen daño, son sangrado, quemado y envenenado) | Golpea al débil | 1 | Sufijo | 
| Joya ramificadora grande | Los ataques con báculos infligen daño aumentado un 12% con golpes y estados alteradosLos ataques con mazas y cetros infligen daño aumentado un 12% con golpes y estados alterados(Los estados alterados dañinos, o estados alterados que infligen daño, son sangrado, quemado y envenenado)(Los báculos de guerra se consideran báculos) | Golpea al débil | 1 | Sufijo | 
| Joya ramificadora grande | Los ataques con garras infligen daño aumentado un 12% con golpes y estados alteradosLos ataques con dagas infligen daño aumentado un 12% con golpes y estados alterados(Los estados alterados dañinos, o estados alterados que infligen daño, son sangrado, quemado y envenenado)(La dagas rúnicas se consideran dagas) | Golpea al débil | 1 | Sufijo | 
| Joya ramificadora grande | Daño con arcos aumentado un 12%Daño degenerativo con habilidades de arco aumentado un 12% | Golpea al débil | 1 | Sufijo | 
| Joya ramificadora grande | Los ataques con varitas infligen daño aumentado un 12% con golpes y estados alterados(Los estados alterados dañinos, o estados alterados que infligen daño, son sangrado, quemado y envenenado) | Golpea al débil | 1 | Sufijo | 
| Joya ramificadora grande | Daño con Armas a Dos Manos aumentado un 12% | Golpea al débil | 1 | Sufijo | 
| Joya ramificadora grande | Daño de ataques aumentado un 12% cuando usas doble empuñadura | Golpea al débil | 1 | Sufijo | 
| Joya ramificadora grande | Daño de ataques aumentado un 12% mientras portas un escudo | Golpea al débil | 1 | Sufijo | 
| Joya ramificadora grande | Daño de ataques aumentado un 10% | Golpea al débil | 1 | Sufijo | 
Golpea al débil Attr /6
| Nombre | Mostrar descripciones completas | 
|---|---|
| ID | affliction_notable_smite_the_weak | 
| Source | Joya ramificadora | 
| Icon | Art/2DArt/SkillIcons/passives/IncreasedAttackDamageNotable.png | 
| PassiveSkillsHash | 44670 | 
| Tags | isKeystone: false isNotable: true isAscendancyStart: false isMultipleChoice: false isMultipleChoiceOption: false isBlighted: false isJewelSocket: false isMastery: false isProxy: false isUsed: false isRoyale: false | 
| Reference | Community Wiki | 
        Edit
        
        
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
    
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.