Mystical Clearing
Mystical Clearing
Mystical Clearing Attr /8
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 2 |
เลเวลมอนสเตอร์ | 1 |
Connected Area | ทางแม่น้ำ |
Vaal Area | Yes |
Boss | ซีมี ผู้รับสัมผัสจากธรรมชาติ |
Card Tags | The Price of Protection Boss |
Topologies | SideThickforest1_1 SideThickforest1_2 SideThickforest1_3 SideThickforest1_4 |
Loading |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | Attack Time | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ซีมี ผู้รับสัมผัสจากธรรมชาติ | 220 | 11 | 1.27635 | 579 | 16 | 67 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 |
1 | Blood Ape | 13 | 4 | 1.005 | 17 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vaal Fallen | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vaal Fallen | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vaal Thunderguard | 24 | 3 | 1.605 | 22 | 28 | 67 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 |
1 | Serpentine Construct | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Plumed Chimeral | 25 | 6 | 1.005 | 28 | 16 | 80 | 11 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Mystical Clearing
Mystical Clearing
Mystical Clearing Attr /7
ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด |
---|---|
Act | 11 |
เลเวลมอนสเตอร์ | 1 |
Vaal Area | Yes |
Boss | ซีมี ผู้รับสัมผัสจากธรรมชาติ |
Card Tags | The Price of Protection Boss |
Topologies | SideThickforest1_1 SideThickforest1_2 SideThickforest1_3 SideThickforest1_4 |
Loading |
เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | Attack Time | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ซีมี ผู้รับสัมผัสจากธรรมชาติ | 220 | 11 | 1.27635 | 579 | 16 | 67 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 |
1 | Blood Ape | 13 | 4 | 1.005 | 17 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vaal Fallen | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vaal Fallen | 20 | 8 | 1.32 | 32 | 32 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vaal Thunderguard | 24 | 3 | 1.605 | 22 | 28 | 67 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 |
1 | Serpentine Construct | 25 | 6 | 1.095 | 29 | 16 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Plumed Chimeral | 25 | 6 | 1.005 | 28 | 16 | 80 | 11 | 15 | 15 | 0 | 0 |
1 | Vaal Fanatic | 16 | 6 | 1.5 | 21 | 20 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |