เรือนจำชั้นล่าง
            เรือนจำชั้นล่าง
        
    
            The Lower Prison
        
     
        เรือนจำชั้นล่าง Attr /11
| ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด | 
|---|---|
| Act | 1 | 
| เวย์พอยน์ |  | 
| เลเวล | 8 | 
| Notes | อากาศเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและภูติผี  | 
| Connected | ทางขึ้นผา, เรือนจำชั้นบน | 
| Vaal Area | Forgotten Oubliette | 
| บอส | แชทเทอร์ส | 
| Tags | prison, indoors_area, act_boss_area, no_tempests, prison_area, summoner_area | 
| Card Tags | The Summoner The Chains that Bind The Warden The Penitent The Dungeon Master | 
| Topologies | |
| NPC | บรูตัสเป็นพัศดีแห่งเรือนจำแอ็กเซียม และเป็นชายคนหนึ่งที่น่ากลัวที่สุดในจักรวรรดินิรันดร์ แต่นั่นเป็นจุดที่ประวัติศาสตร์สิ้นสุด... และเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องปรัมปรา เมื่อบรูตัสจ้างให้แม่มดคนหนึ่งเปลี่ยนรูปร่างเขา เป็นการไต่ตามความเป็นอมตะอย่างบ้าคลั่ง ซึ่งเป็นความทะนงตนเพียงชั่วครู่ที่นำไปสู่จุดจบอันเลวร้าย... ต่อทุกๆ คน หากมันเป็นเรื่องจริง ข้าก็เวทนาบรูตัสนัก พวกเราบางคนชดใช้ความผิดพลาดของตัวเองอย่างหนักจนเกินไป แต่ถ้าเจ้ายังยืนกรานที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองแล้ว งั้นก็ช่วยรับมันไปสักชิ้นเถิด มันอาจจำเป็นกับเจ้า | 
| เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | Attack Time | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Diabolist | 932 | 15 | 0.7839 | 0 | 84 | 149 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 8 | แชทเทอร์ส | 622 | 22 | 1.07535 | 1,623 | 126 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| 8 | Brittle Poacher | 136 | 12 | 1.29 | 60 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Brittle Thief | 113 | 10 | 1.605 | 56 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Rotting Damned | 102 | 18 | 2.4 | 67 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Rotting Damned | 102 | 18 | 2.4 | 67 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Rotting Damned | 102 | 18 | 2.4 | 67 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Ghoul | 130 | 17 | 1.005 | 71 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Cell Crawler | 113 | 13 | 1.2 | 62 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
เรือนจำชั้นล่าง
            เรือนจำชั้นล่าง
        
     
 
Id: 2_6_7_1
Act: 6
ด่านเลเวล: 47
เสียงสะท้อนจากอดีต
นำชีวิตใหม่ไปสู่การทดลองเก่า
        นำชีวิตใหม่ไปสู่การทดลองเก่า
            The Lower Prison
        
     
        เรือนจำชั้นล่าง Attr /9
| ชื่อ | แสดงคำบรรยายแบบละเอียด | 
|---|---|
| Act | 6 | 
| เวย์พอยน์ |  | 
| เลเวล | 47 | 
| Notes | เสียงสะท้อนจากอดีต
นำชีวิตใหม่ไปสู่การทดลองเก่า  | 
| Connected | สันเขา, หอคอยของแชฟรอนน์ | 
| Vaal Area | Forgotten Oubliette | 
| Tags | prison, indoors_area, act_boss_area, no_tempests, prison_area, summoner_area | 
| Card Tags | The Summoner The Chains that Bind The Warden The Penitent The Dungeon Master | 
| Topologies | 
โต๊ะคราฟท์ /3
| Mod | Require | ItemClasses | ปลดล็อก | 
|---|---|---|---|
| ค่าต้านทาน ไฟและน้ำแข็ง +(10–12)% | 6x  Orb of Transmutation | เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนู | บททดสอบเขาวงกต ใน เรือนจำชั้นล่าง | 
| ค่าต้านทาน น้ำแข็งและสายฟ้า +(10–12)% | 6x  Orb of Transmutation | เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนู | บททดสอบเขาวงกต ใน เรือนจำชั้นล่าง | 
| ค่าต้านทาน ไฟและสายฟ้า +(10–12)% | 6x  Orb of Transmutation | เสื้อเกราะ · ถุงมือ · รองเท้า · หมวก · โล่ · แหวน · สร้อย · เข็มขัด · ซองธนู | บททดสอบเขาวงกต ใน เรือนจำชั้นล่าง | 
| เลเวล | ชื่อ | ค่าประสบการณ์ | Damage | Attack Time | พลังชีวิต | ค่าเกราะ | การหลบหลีก | โล่พลังงาน |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Ash Prophet | 40,046 | 191 | 0.7839 | 0 | 5,163 | 3,780 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
| 47 | Brittle Poacher | 5,825 | 149 | 1.29 | 1,512 | 5,163 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| 47 | Brittle Arsonist | 5,825 | 75 | 1.605 | 0 | 6,454 | 1,323 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Flame Guardian | 5,825 | 179 | 1.605 | 851 | 6,454 | 851 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Rotting Damned | 4,369 | 224 | 2.4 | 1,701 | 5,163 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| 47 | Rotting Damned | 4,369 | 224 | 2.4 | 1,701 | 5,163 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| 47 | Rotting Damned | 4,369 | 224 | 2.4 | 1,701 | 5,163 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| 47 | Rattling Condemned | 10,679 | 187 | 1.755 | 6,930 | 9,035 | 0 | 0 | 20 | 0 | 
        Edit
        
        
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.
    
Wikis Content is available under CC BY-NC-SA 3.0 unless otherwise noted.



































